ปริมาณเรือ สินค้า และตู้สินค้า ผ่านท่าเรือแหลมฉบัง
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | แผนกระบบงานสารสนเทศ การท่าเรือแห่งประเทศไทย |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | doc@port.co.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | เดือน |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | รายงานประจำเดือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://www.port.co.th/cs/internet/internet/สถิติรายเดือน.html |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 19 พฤศจิกายน 2567 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 19 พฤศจิกายน 2567 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 10/2022 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 09/2024 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
จำนวนเที่ยวเรือ, น้ำหนักสินค้า, จำนวนตู้สินค้า | |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | เที่ยว สำหรับจำนวนเรือ, ตัน สำหรับจำนวนสินค้า, ตู้ สำหรับจำนวนตู้สินค้า |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
1 เที่ยวสำหรับจำนวนเรือ, 1 ตันสำหรับจำนนวนสินค้า, 1 TEU สำหรับจำนวนตู้สินค้า | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | - |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | Standard Equivalent Units |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างโดย | mot_open_data |
สร้างในระบบเมื่อ | 13 ธันวาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 21 ธันวาคม 2567 |