อุบัติเหตุทางถนน ปี 2565
Dataset description:
ข้อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนทางหลวง ทางหลวงชนบท และทางด่วน
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปีที่เกิดเหตุ | numeric | ปี ค.ศ. ที่เกิดอุบัติเหตุ | 2022 |
| วันที่เกิดเหตุ | timestamp | เดือน/วัน/ปี ค.ศ. ที่เกิดอุบัติเหตุ | 8/10/2022 |
| เวลา | text | เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ | 20:30 |
| วันที่รายงาน | timestamp | เดือน/วัน/ปี ค.ศ. ที่รายงานการเกิดอุบัติเหตุ | 8/27/2022 |
| เวลาที่รายงาน | text | เวลาที่รายงานการเกิดอุบัติเหตุ | 9:45 |
| ACC_CODE | numeric | รหัสอุบัติเหตุจากระบบ TRAMS | 1952741 |
| หน่วยงาน | text | หน่วยงานที่รายงานการเกิดอุบัติเหตุ | กรมทางหลวงชนบท |
| สายทางหน่วยงาน | text | สายทางหน่วยงานที่รายงานการเกิดอุบัติเหตุ | ทางหลวงชนบท |
| รหัสสายทาง | text | หมายเลขสายทาง | ชม.3035 |
| สายทาง | text | ชื่อสายทาง | แยกทางหลวงหมายเลข 108 (กม.ที่ 34+500) - บ้านร้อยจันทร์ |
| KM | numeric | กิโลเมตรที่เกิดอุบัติเหตุ | 9.5 |
| จังหวัด | text | จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุ | เชียงใหม่ |
| รถคันที่1 | text | ประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ | รถปิคอัพโดยสาร |
| บริเวณที่เกิดเหตุ | text | บริเวณที่เกิดเหตุ/ลักษณะทาง | ทางสี่แยก |
| มูลเหตุสันนิษฐาน | text | มูลเหตุสันนิษฐานในการเกิดอุบัติเหตุ | เมาสุรา |
| ลักษณะการเกิดเหตุ | text | ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ | อื่นๆ |
| สภาพอากาศ | text | สภาพอากาศวันที่เกิดอุบัติเหตุ | แจ่มใส |
| LATITUDE | numeric | พิกัดละติจูด | 18.601097 |
| LONGITUDE | numeric | พิกัดลองจิจูด | 98.803478 |
| รถที่เกิดเหตุ | numeric | จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด | 1 |
| รถและคนที่เกิดเหตุ | numeric | จำนวนรถและคนเดินเท้าที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด | 1 |
| รถจักรยานยนต์ | numeric | จำนวนรถจักรยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถสามล้อเครื่อง | numeric | จำนวนรถสามล้อเครื่องที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถยนต์นั่งส่วนบุคคล | numeric | จำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถตู้ | numeric | จำนวนรถตู้ที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถปิคอัพโดยสาร | numeric | จำนวนรถปิคอัพโดยสารที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถโดยสารมากกว่า4ล้อ | text | จำนวนรถโดยสารมากกว่า 4 ล้อที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถปิคอัพบรรทุก4ล้อ | numeric | จำนวนรถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถบรรทุก6ล้อ | numeric | จำนวนรถบรรทุก 6 ล้อที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถบรรทุกไม่เกิน10ล้อ | numeric | จำนวนรถบรรทุกมากกว่า 6 ล้อ ไม่เกิน 10 ล้อที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถบรรทุกมากกว่า10ล้อ | numeric | จำนวนรถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ (รถพ่วง)ที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถอีแต๋น | text | จำนวนรถอีแต๋นที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถอื่นๆ | numeric | จำนวนรถอื่นๆ ที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| คนเดินเท้า | numeric | จำนวนคนเดินเท้าที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| ผู้เสียชีวิต | numeric | จำนวนผู้เสียชีวิต | 0 |
| ผู้บาดเจ็บสาหัส | numeric | จำนวนผู้บาดเจ็บสาหัส | 0 |
| ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย | numeric | จำนวนผู้บาดเจ็บเล็กน้อย | 1 |
| รวมจำนวนผู้บาดเจ็บ | numeric | จำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด | 1 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 3 สิงหาคม 2565 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 23 กรกฎาคม 2568 |