อุบัติเหตุทางถนน ปี 2562
Dataset description:
ข้อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนทางหลวง ทางหลวงชนบท และทางด่วน
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปีที่เกิดเหตุ | numeric | ปีที่เกิดเหตุ | ปี ค.ศ. ที่เกิดอุบัติเหตุ |
วันที่เกิดเหตุ | timestamp | วันที่เกิดเหตุ | เดือน/วัน/ปี ค.ศ. ที่เกิดอุบัติเหตุ |
เวลา | text | เวลา | เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ |
วันที่รายงาน | timestamp | วันที่รายงาน | เดือน/วัน/ปี ค.ศ. ที่รายงานการเกิดอุบัติเหตุ |
เวลาที่รายงาน | text | เวลาที่รายงาน | เวลาที่รายงานการเกิดอุบัติเหตุ |
ACC_CODE | numeric | ACC_CODE | รหัสอุบัติเหตุจากระบบ TRAMS |
หน่วยงาน | text | หน่วยงาน | หน่วยงานที่รายงานการเกิดอุบัติเหตุ |
สายทางหน่วยงาน | text | สายทางหน่วยงาน | |
รหัสสายทาง | text | รหัสสายทาง | หมายเลขสายทาง |
สายทาง | text | สายทาง | ชื่อสายทาง |
KM | numeric | KM | กิโลเมตรที่เกิดอุบัติเหตุ |
จังหวัด | text | จังหวัด | จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุ |
รถคันที่1 | text | รถคันที่1 | ประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ |
บริเวณที่เกิดเหตุ | text | บริเวณที่เกิดเหตุ | บริเวณที่เกิดเหตุ/ลักษณะทาง |
มูลเหตุสันนิษฐาน | text | มูลเหตุสันนิษฐาน | มูลเหตุสันนิษฐานในการเกิดอุบัติเหตุ |
ลักษณะการเกิดอุบัติเ | text | ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ | ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ |
สภาพอากาศ | text | สภาพอากาศ | สภาพอากาศวันที่เกิดอุบัติเหตุ |
LATITUDE | numeric | LATITUDE | พิกัดละติจูด |
LONGITUDE | numeric | LONGITUDE | พิกัดลองจิจูด |
จำนวนรถที่เกิดเหตุ | numeric | จำนวนรถที่เกิดเหตุ | จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด |
จำนวนที่เกิดเหตุทั้ง | numeric | รถและคนที่เกิดเหตุ | จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด |
รถจักรยานยนต์ | numeric | รถจักรยานยนต์ | จำนวนรถจักรยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ |
รถสามล้อเครื่อง | numeric | รถสามล้อเครื่อง | จำนวนรถสามล้อเครื่องที่เกิดอุบัติเหตุ |
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล | numeric | รถยนต์นั่งส่วนบุคคล | จำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะที่เกิดอุบัติเหตุ |
รถตู้ | numeric | รถตู้ | จำนวนรถตู้ที่เกิดอุบัติเหตุ |
รถปิคอัพโดยสาร | numeric | รถปิคอัพโดยสาร | จำนวนรถปิคอัพโดยสารที่เกิดอุบัติเหตุ |
รถโดยสารมากกว่า4ล้อ | numeric | รถโดยสารมากกว่า 4 ล้อ | จำนวนรถโดยสารมากกว่า 4 ล้อที่เกิดอุบัติเหตุ |
รถปิคอัพบรรทุก4ล้อ | numeric | รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ | จำนวนรถโดยสารมากกว่า 4 ล้อที่เกิดอุบัติเหตุ |
รถบรรทุก6ล้อ | numeric | รถบรรทุก 6 ล้อ | จำนวนรถบรรทุก 6 ล้อที่เกิดอุบัติเหตุ |
รถบรรทุกไม่เกิน10ล้อ | numeric | รถบรรทุกไม่เกิน 10 ล้อ | จำนวนรถบรรทุกมากกว่า 6 ล้อ ไม่เกิน 10 ล้อที่เกิดอุบัติเหตุ |
รถบรรทุกมากกว่า10ล้อ | numeric | รถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ | จำนวนรถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ (รถพ่วง)ที่เกิดอุบัติเหตุ |
รถอีแต๋น | numeric | รถอีแต๋น | จำนวนรถอีแต๋นที่เกิดอุบัติเหตุ |
อื่นๆ | numeric | รถอื่นๆ | จำนวนรถอื่นๆ ที่เกิดอุบัติเหตุ |
คนเดินเท้า | numeric | คนเดินเท้า | จำนวนคนเดินเท้าที่เกิดอุบัติเหตุ |
จำนวนผู้เสียชีวิต | numeric | ผู้เสียชีวิต | จำนวนผู้เสียชีวิต |
จำนวนผู้บาดเจ็บสาหัส | numeric | ผู้บาดเจ็บสาหัส | จำนวนผู้บาดเจ็บสาหัส |
จำนวนผู้บาดเจ็บเล็ก | numeric | ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย | จำนวนผู้บาดเจ็บเล็กน้อย |
รวมจำนวนผู้บาดเจ็บ | numeric | รวมจำนวนผู้บาดเจ็บ | จำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
สร้างในระบบเมื่อ | 12 ตุลาคม 2563 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 14 มิถุนายน 2567 |