อุบัติเหตุทางถนน ปี 2563
Dataset description:
ข้อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนทางหลวง ทางหลวงชนบท และทางด่วน
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปีที่เกิดเหตุ | numeric | ปี ค.ศ. ที่เกิดอุบัติเหตุ | 2020 |
| วันที่เกิดเหตุ | timestamp | เดือน/วัน/ปี ค.ศ. ที่เกิดอุบัติเหตุ | 11/16/2020 |
| เวลา | text | เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ | 20:15 |
| วันที่รายงาน | timestamp | เดือน/วัน/ปี ค.ศ. ที่รายงานการเกิดอุบัติเหตุ | 11/20/2020 |
| เวลาที่รายงาน | text | เวลาที่รายงานการเกิดอุบัติเหตุ | 11:30 |
| ACC_CODE | numeric | รหัสอุบัติเหตุจากระบบ TRAMS | 3814706 |
| หน่วยงาน | text | หน่วยงานที่รายงานการเกิดอุบัติเหตุ | กรมทางหลวง |
| สายทางหน่วยงาน | text | สายทางหน่วยงานที่รายงานการเกิดอุบัติเหตุ | ทางหลวง |
| รหัสสายทาง | text | หมายเลขสายทาง | 305 |
| สายทาง | text | ชื่อสายทาง | คลอง 14 - องครักษ์ |
| KM | numeric | กิโลเมตรที่เกิดอุบัติเหตุ | 35.95 |
| จังหวัด | text | จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุ | นครนายก |
| รถคันที่1 | text | ประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ | รถจักรยานยนต์ |
| บริเวณที่เกิดเหตุ | text | บริเวณที่เกิดเหตุ/ลักษณะทาง | ทางตรง+ไม่มีความลาดชัน |
| มูลเหตุสันนิษฐาน | text | มูลเหตุสันนิษฐานในการเกิดอุบัติเหตุ | ขับรถเร็วเกินอัตรากำหนด |
| ลักษณะการเกิดเหตุ | text | ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ | ชนสิ่งกีดขวาง (บนผิวจราจร) |
| สภาพอากาศ | text | สภาพอากาศวันที่เกิดอุบัติเหตุ | แจ่มใส |
| LATITUDE | numeric | พิกัดละติจูด | 14.09022404 |
| LONGITUDE | numeric | พิกัดละติจูด | 100.9312463 |
| รถที่เกิดเหตุ | numeric | จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด | 2 |
| รถและคนที่เกิดเหตุ | numeric | จำนวนรถและคนเดินเท้าที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด | 2 |
| รถจักรยานยนต์ | numeric | จำนวนรถจักรยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ | 1 |
| รถสามล้อเครื่อง | numeric | จำนวนรถสามล้อเครื่องที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถยนต์นั่งส่วนบุคคล | numeric | จำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถตู้ | numeric | จำนวนรถตู้ที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถปิคอัพโดยสาร | numeric | จำนวนรถปิคอัพโดยสารที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถโดยสารมากกว่า4ล้อ | numeric | จำนวนรถโดยสารมากกว่า 4 ล้อที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถปิคอัพบรรทุก4ล้อ | numeric | จำนวนรถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อที่เกิดอุบัติเหตุ | 1 |
| รถบรรทุก6ล้อ | numeric | จำนวนรถบรรทุก 6 ล้อที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถบรรทุกไม่เกิน10ล้อ | numeric | จำนวนรถบรรทุกมากกว่า 6 ล้อ ไม่เกิน 10 ล้อที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถบรรทุกมากกว่า10ล้อ | numeric | จำนวนรถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ (รถพ่วง)ที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถอีแต๋น | numeric | จำนวนรถอีแต๋นที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถอื่นๆ | numeric | จำนวนรถอื่นๆ ที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| คนเดินเท้า | numeric | จำนวนคนเดินเท้าที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| ผู้เสียชีวิต | numeric | จำนวนผู้เสียชีวิต | 0 |
| ผู้บาดเจ็บสาหัส | numeric | จำนวนผู้บาดเจ็บสาหัส | 0 |
| ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย | numeric | จำนวนผู้บาดเจ็บเล็กน้อย | 1 |
| รวมจำนวนผู้บาดเจ็บ | numeric | จำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด | 1 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 6 พฤษภาคม 2564 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 14 มิถุนายน 2567 |