ข้อมูลท่าอากาศยานในประเทศ ปี พ.ศ. 2562
ข้อมูลท่าอากาศยานในประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2563)
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
Airport | text | สนามบิน | Khonkhaen |
Lat (Location) | text | ละติจูด | 16 27 52.38766 |
Long (Location) | text | ลองจิจูด | 102 46 56.18979 |
Elev (M.) (Location) | text | ค่าความสูงจากระดับน้ำทะเล | 192 |
Area (Rai) (Location) | text | พื้นที่ | 1113 |
(M.) Runway | text | รันเวย์ | 45 x 3,050 |
(Sqm.) Apron | text | พื้นที่ลานจอดเครื่องบิน | 42900 |
Number of aircraft per day | numeric | ศักยภาพในการรองรับอากาศยานต่อวัน | 32 |
Aircraf size and Dock | text | ขนาดของอากาศยาน | A300 - 3 / B747 - 2, Aerobridge 2 |
Passenger Terminal (Sqm.) | text | พื้นที่อาคารผู้โดยสาร | 14500 |
Person/hour (Departure + Arrival) | text | ศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารต่อชั่วโมงรวมขาเข้าและขาออก | 1000 |
(Car park)Number of car | text | จำนวนที่จอดรถ (คัน) | 500 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
สร้างในระบบเมื่อ | 8 พฤศจิกายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 8 พฤศจิกายน 2566 |