ข้อมูลท่าอากาศยานในประเทศ ปี พ.ศ. 2562
ข้อมูลท่าอากาศยานในประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2563)
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
Airport | text | สนามบิน | Khonkhaen |
Lat | text | ละติจูด | 16 27 52.38766 |
Long | text | ลองจิจูด | 102 46 56.18979 |
Elev (M.) | text | ค่าความสูงจากระดับน้ำทะเล | 192 |
Area (Rai) | numeric | พื้นที่ | 1113 |
Runway (M.) | text | รันเวย์ | 45 x 3,050 |
Apron (Sqm.) | numeric | พื้นที่ลานจอดเครื่องบิน | 42900 |
Number of aircraft per day | numeric | ศักยภาพในการรองรับอากาศยานต่อวัน | 32 |
Aircraft size and Dock | text | ขนาดของอากาศยาน | A300 - 3 / B747 - 2, Aerobridge 2 |
Passenger Terminal(Sqm.) | text | พื้นที่อาคารผู้โดยสาร | 14500 |
Person/hour (Departure + Arrival) | text | ศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารต่อชั่วโมงรวมขาเข้าและขาออก | 1000 |
Number of car | numeric | จำนวนที่จอดรถ (คัน) | 500 |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
สร้างในระบบเมื่อ | 4 มีนาคม 2564 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 17 มิถุนายน 2567 |