ข้อมูลสถิติการเดินทางบนโครงข่ายคมนาคม ปี 2563 - 2567
ข้อมูลการเดินทางของประชาชน ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 โดยมีความถี่ของข้อมูลเป็นรายวัน
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| รูปแบบการเดินทาง | text (override) | รูปแบบของการเดินทาง | รูปแบบของการเดินทาง |
| วัตถุประสงค์ | text (override) | วัตถุประสงค์ของการเดินทาง | วัตถุประสงค์ของการเดินทาง |
| สาธารณะ/ส่วนบุคคล | text (override) | สถานะของการเดินทาง | สถานะของการเดินทาง |
| หน่วยงาน | text (override) | หน่วยงาน | หน่วยงาน |
| ยานพาหนะ/ท่า | text (override) | ยานพาหนะ/ท่าเรือ | ยานพาหนะ/ท่าเรือ |
| วันที่ | timestamp (override) | วันที่ของข้อมูล | วันที่ของข้อมูล |
| หน่วย | text (override) | หน่วยของปริมาณ | หน่วยของปริมาณ |
| ปริมาณ | numeric (override) | ปริมาณการเดินทาง | ปริมาณการเดินทาง |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2563 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2567 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| รูปแบบการเดินทาง, วัตถุประสงค์การเดินทาง, สาธารณะ/ส่วนบุคคล, หน่วยงาน, ยานพาหนะ/ท่า | |
| หน่วยวัด | คน/คัน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 5 มีนาคม 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 มกราคม 2568 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 12 ตุลาคม 2563 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 5 มีนาคม 2569 |