ข้อมูลสถิติการเดินทางบนโครงข่ายคมนาคม ปี 2569
ข้อมูลการเดินทางของประชาชน โดยมีความถี่ของข้อมูลเป็นรายวัน
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| รูปแบบการเดินทาง | text | ||
| วัตถุประสงค์ | text | ||
| สาธารณะ/ส่วนบุคคล | text | ||
| หน่วยงาน | text | ||
| ยานพาหนะ/ท่า | text | ||
| วันที่ | text | ||
| หน่วย | text | ||
| ปริมาณ | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2569 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2569 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| รูปแบบการเดินทาง, วัตถุประสงค์การเดินทาง, สาธารณะ/ส่วนบุคคล, หน่วยงาน, ยานพาหนะ/ท่า | |
| หน่วยวัด | คน/คัน |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 27 เมษายน 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 มกราคม 2569 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 6 มกราคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 27 เมษายน 2569 |