ปริมาณผู้โดยสารในระบบขนส่งทางราง (รายเดือน)
ปริมาณผู้โดยสารรายเดือนในระบบขนส่งทางรางในแต่ละเดือน ตั้งแต่ปี 2564 - ปัจจุบัน
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| Month | text | ||
| Year | numeric | ||
| Organization | text | ||
| Number_Passenger | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | อื่นๆ |
| หน่วยงาน | |
| Created date | January 1, 2021 |
| Last updated date | August 1, 2024 |
| Created | April 1, 2024 |
| Last Updated | November 4, 2025 |
