Data Dictionary ปริมาณผู้โดยสารในระบบขนส่งทางราง (ความถี่รายวัน)
พจนานุกรมข้อมูล ซึ่งแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ในฐานข้อมูล
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Field_Name | text | ||
| Data_Type | text | ||
| Description | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | ไม่มี |
| Created date | June 4, 2025 |
| Last updated date | June 4, 2025 |
| Created | June 4, 2025 |
| Last Updated | June 4, 2025 |
