อุบัติเหตุทางถนน ปี2568
Dataset description:
ข้อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนทางหลวง ทางหลวงชนบท และทางด่วน
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ปีที่เกิดเหตุ | numeric | ||
วันที่เกิดเหตุ | numeric | ||
เวลา | numeric | ||
วันที่รายงาน | numeric | ||
เวลาที่รายงาน | numeric | ||
ACC_CODE | numeric | ||
หน่วยงาน | text | ||
สายทางหน่วยงาน | text | ||
รหัสสายทาง | text | ||
สายทาง | text | ||
KM | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
รถคันที่1 | text | ||
บริเวณที่เกิดเหตุ | text | ||
มูลเหตุสันนิษฐาน | text | ||
ลักษณะการเกิดเหตุ | text | ||
สภาพอากาศ | text | ||
LATITUDE | numeric | ||
LONGITUDE | numeric | ||
รถที่เกิดเหตุ | numeric | ||
รถและคนที่เกิดเหตุ | numeric | ||
รถจักรยานยนต์ | numeric | ||
รถสามล้อเครื่อง | numeric | ||
รถยนต์นั่งส่วนบุคคล | numeric | ||
รถตู้ | numeric | ||
รถปิคอัพโดยสาร | numeric | ||
รถโดยสารมากกว่า4ล้อ | numeric | ||
รถปิคอัพบรรทุก4ล้อ | numeric | ||
รถบรรทุก6ล้อ | numeric | ||
รถบรรทุกไม่เกิน10ล้อ | numeric | ||
รถบรรทุกมากกว่า10ล้อ | numeric | ||
รถอีแต๋น | numeric | ||
รถอื่นๆ | numeric | ||
คนเดินเท้า | numeric | ||
ผู้เสียชีวิต | numeric | ||
ผู้บาดเจ็บสาหัส | numeric | ||
ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย | numeric | ||
รวมจำนวนผู้บาดเจ็บ | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | License not specified |
Accessible Condition | |
Data Collect | |
Created date | February 4, 2025 |
Last updated date | February 28, 2025 |
Created | February 4, 2025 |
Last Updated | March 7, 2025 |