อุบัติเหตุทางถนน ปี 2563
Dataset description:
ข้อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนทางหลวง ทางหลวงชนบท และทางด่วน
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีที่เกิดเหตุ | numeric | ปี ค.ศ. ที่เกิดอุบัติเหตุ | 2020 |
| วันที่เกิดเหตุ | timestamp | เดือน/วัน/ปี ค.ศ. ที่เกิดอุบัติเหตุ | 7/15/2020 |
| เวลา | text | เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ | 16:53 |
| วันที่รายงาน | timestamp | เดือน/วัน/ปี ค.ศ. ที่รายงานการเกิดอุบัติเหตุ | 7/23/2020 |
| เวลาที่รายงาน | text | เวลาที่รายงานการเกิดอุบัติเหตุ | 15:32 |
| ACC_CODE | numeric | รหัสอุบัติเหตุจากระบบ TRAMS | 7678554 |
| หน่วยงาน | text | หน่วยงานที่รายงานการเกิดอุบัติเหตุ | การทางพิเศษแห่งประเทศไทย |
| สายทางหน่วยงาน | text | สายทางหน่วยงานที่รายงานการเกิดอุบัติเหตุ | การทางพิเศษ |
| รหัสสายทาง | text | หมายเลขสายทาง | E007S013|U |
| สายทาง | text | ชื่อสายทาง | บางพลี-สุขสวัสดิ์ |
| KM | numeric | กิโลเมตรที่เกิดอุบัติเหตุ | 9.2 |
| จังหวัด | text | จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุ | สมุทรปราการ |
| รถคันที่1 | text | ประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ | รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ |
| บริเวณที่เกิดเหตุ | text | บริเวณที่เกิดเหตุ/ลักษณะทาง | ทางตรง |
| มูลเหตุสันนิษฐาน | text | มูลเหตุสันนิษฐานในการเกิดอุบัติเหตุ | อุปกรณ์ยานพาหนะบกพร่อง |
| ลักษณะการเกิดอุบัติเ | text | ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ | ชนด้านข้าง |
| สภาพอากาศ | text | สภาพอากาศวันที่เกิดอุบัติเหตุ | แจ่มใส |
| LATITUDE | numeric | พิกัดละติจูด | 13.604218 |
| LONGITUDE | numeric | พิกัดละติจูด | 100.631302 |
| จำนวนรถที่เกิดเหตุ | numeric | จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด | 1 |
| จำนวนที่เกิดเหตุทั้ง | numeric | จำนวนรถและคนเดินเท้าที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด | 1 |
| รถจักรยานยนต์ | numeric | จำนวนรถจักรยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถสามล้อเครื่อง | numeric | จำนวนรถสามล้อเครื่องที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถยนต์นั่งส่วนบุคคล | numeric | จำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถตู้ | numeric | จำนวนรถตู้ที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถปิคอัพโดยสาร | numeric | จำนวนรถปิคอัพโดยสารที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถโดยสารมากกว่า4ล้อ | numeric | จำนวนรถโดยสารมากกว่า 4 ล้อที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถปิคอัพบรรทุก4ล้อ | numeric | จำนวนรถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถบรรทุก6ล้อ | numeric | จำนวนรถบรรทุก 6 ล้อที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถบรรทุกไม่เกิน10ล้อ | numeric | จำนวนรถบรรทุกมากกว่า 6 ล้อ ไม่เกิน 10 ล้อที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถบรรทุกมากกว่า10ล้อ | numeric | จำนวนรถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ (รถพ่วง)ที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถอีแต๋น | numeric | จำนวนรถอีแต๋นที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| อื่นๆ | numeric | จำนวนรถอื่นๆ ที่เกิดอุบัติเหตุ | 1 |
| คนเดินเท้า | numeric | จำนวนคนเดินเท้าที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| จำนวนผู้เสียชีวิต | numeric | จำนวนผู้เสียชีวิต | 0 |
| จำนวนผู้บาดเจ็บสาหัส | numeric | จำนวนผู้บาดเจ็บสาหัส | 0 |
| จำนวนผู้บาดเจ็บเล็ก | numeric | จำนวนผู้บาดเจ็บเล็กน้อย | 0 |
| รวมจำนวนผู้บาดเจ็บ | numeric | จำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด | 0 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | |
| Last updated date | |
| Created | May 6, 2021 |
| Last updated | June 14, 2024 |