อุบัติเหตุทางถนน ปี 2566
Dataset description:
ข้อมูลอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนทางหลวง ทางหลวงชนบท และทางด่วน
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ปีที่เกิดเหตุ | text (override) | ปี ค.ศ. ที่เกิดอุบัติเหตุ | 2023 |
| วันที่เกิดเหตุ | text (override) | เดือน/วัน/ปี ค.ศ. ที่เกิดอุบัติเหตุ | 8/14/2023 |
| เวลา | text (override) | เวลาที่เกิดอุบัติเหตุ | 13:21 |
| วันที่รายงาน | text (override) | เดือน/วัน/ปี ค.ศ. ที่รายงานการเกิดอุบัติเหตุ | 8/23/2023 |
| เวลาที่รายงาน | text (override) | เวลาที่รายงานการเกิดอุบัติเหตุ | 15:36 |
| ACC_CODE | text (override) | รหัสอุบัติเหตุจากระบบ TRAMS | 7678609 |
| หน่วยงาน | text (override) | หน่วยงานที่รายงานการเกิดอุบัติเหตุ | การทางพิเศษแห่งประเทศไทย |
| สายทางหน่วยงาน | text (override) | สายทางหน่วยงานที่รายงานการเกิดอุบัติเหตุ | การทางพิเศษ |
| รหัสสายทาง | text (override) | หมายเลขสายทาง | E001S003|I |
| สายทาง | text (override) | ชื่อสายทาง | ดาวคะนอง-ท่าเรือ |
| KM | numeric (override) | กิโลเมตรที่เกิดอุบัติเหตุ | 26.2 |
| จังหวัด | text (override) | จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุ | กรุงเทพมหานคร |
| รถคันที่1 | text (override) | ประเภทของยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุ | รถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อ |
| บริเวณที่เกิดเหตุ | text (override) | บริเวณที่เกิดเหตุ/ลักษณะทาง | ทางแยกต่างระดับ/Ramps |
| มูลเหตุสันนิษฐาน | text (override) | มูลเหตุสันนิษฐานในการเกิดอุบัติเหตุ | อื่นๆ |
| ลักษณะการเกิดเหตุ | text | ลักษณะการเกิดอุบัติเหตุ | ชนท้าย |
| สภาพอากาศ | text (override) | สภาพอากาศวันที่เกิดอุบัติเหตุ | แจ่มใส |
| LATITUDE | numeric (override) | พิกัดละติจูด | 13.676876 |
| LONGITUDE | numeric (override) | พิกัดลองจิจูด | 100.513522 |
| รถที่เกิดเหตุ | numeric | จำนวนรถที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด | 7 |
| รถและคนที่เกิดเหตุ | numeric | จำนวนรถและคนเดินเท้าที่เกิดอุบัติเหตุทั้งหมด | 7 |
| รถจักรยานยนต์ | numeric (override) | จำนวนรถจักรยานยนต์ที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถสามล้อเครื่อง | numeric (override) | จำนวนรถสามล้อเครื่องที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถยนต์นั่งส่วนบุคคล | numeric (override) | จำนวนรถยนต์นั่งส่วนบุคคล/รถยนต์นั่งสาธารณะที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถตู้ | numeric (override) | จำนวนรถตู้ที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถปิคอัพโดยสาร | numeric (override) | จำนวนรถปิคอัพโดยสารที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถโดยสารมากกว่า4ล้อ | numeric (override) | จำนวนรถโดยสารมากกว่า 4 ล้อที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถปิคอัพบรรทุก4ล้อ | numeric (override) | จำนวนรถปิคอัพบรรทุก 4 ล้อที่เกิดอุบัติเหตุ | 3 |
| รถบรรทุก6ล้อ | numeric (override) | จำนวนรถบรรทุก 6 ล้อที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถบรรทุกไม่เกิน10ล้อ | numeric (override) | จำนวนรถบรรทุกมากกว่า 6 ล้อ ไม่เกิน 10 ล้อที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถบรรทุกมากกว่า10ล้อ | numeric (override) | จำนวนรถบรรทุกมากกว่า 10 ล้อ (รถพ่วง)ที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถอีแต๋น | numeric (override) | จำนวนรถอีแต๋นที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| รถอื่นๆ | numeric | จำนวนรถอื่นๆ ที่เกิดอุบัติเหตุ | 4 |
| คนเดินเท้า | numeric (override) | จำนวนคนเดินเท้าที่เกิดอุบัติเหตุ | 0 |
| ผู้เสียชีวิต | numeric | จำนวนผู้เสียชีวิต | 0 |
| ผู้บาดเจ็บสาหัส | numeric | จำนวนผู้บาดเจ็บสาหัส | 0 |
| ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย | numeric | จำนวนผู้บาดเจ็บเล็กน้อย | 0 |
| รวมจำนวนผู้บาดเจ็บ | numeric | จำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด | 0 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| Data Collect | |
| Created date | January 1, 2023 |
| Last updated date | December 31, 2023 |
| Created | May 31, 2023 |
| Last updated | September 23, 2024 |