ข้อมูลรายได้ค่าโดยสารรถไฟ
ข้อมูลรายได้ค่าโดยสารรถไฟ หน่วย : บาท
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ||
| Bus type | text | ||
| January | numeric | ||
| February | numeric | ||
| March | numeric | ||
| April | numeric | ||
| May | numeric | ||
| June | numeric | ||
| July | numeric | ||
| August | numeric | ||
| September | numeric | ||
| October | numeric | ||
| November | numeric | ||
| December | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | ไม่พบข้อมูลลิขสิทธิ์ |
| สร้างในระบบเมื่อ | 13 พฤศจิกายน 2563 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 13 พฤศจิกายน 2563 |
