ระยะทางรางในประเทศ
ข้อมูลและทรัพยากร
- 
  
  
  
    ระยะทางรางในประเทศXLS
    
  
  
  
    
    106 downloads
  
  
  
  
    
- 
  
  
  
    ระยะทางรางในประเทศCSV
    
  
  
  
    
    67 downloads
  
  
  
  
    
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ | 
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม | 
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม | 
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | motoc@mot.go.th | 
| * วัตถุประสงค์ | 
 | 
| ตัวชี้วัด IMD | |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี | 
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 | 
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ | 
| * แหล่งที่มา | รายงานผลข้อมูลระยะทางถนนและระยะทางราง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร) | 
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล | 
 | 
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ | 
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี | 
| URL | |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2558 | 
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2567 | 
| การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ | 
| ประเภทราง, หน่วยงาน | |
| หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | กิโลเมตร | 
| หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย | 
| วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี | 
| มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี | 
| สถิติทางการ | ไม่ใช่ | 
| สร้างโดย |  | 
| สร้างในระบบเมื่อ | 29 พฤศจิกายน 2564 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 16 พฤษภาคม 2568 | 
