ผลการตรวจประเมินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ และผู้สูงอายุ (Accessibility Checklists) ด้านการขนส่งทางน้ำ ปี พ.ศ. 2565 - 2567
แสดงข้อมูลผลการตรวจประเมินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ และผู้สูงอายุ (Accessibility Checklists) รายสถานี (ทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ) ของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีประเด็นการตรวจประเมิน 2 ประเด็นหลัก การเข้าถึงสถานีขนส่งผู้โดยสาร (Accessibility) และการให้บริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร (Operation and Management)
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ลำดับ | numeric | ||
| ปี | numeric | ||
| สถานีขนส่งผู้โดยสาร | text | ||
| หน่วยงาน | text | ||
| ด้าน | text | ||
| (A1.1) | text | ||
| (A1.2) | text | ||
| (A1.3) | text | ||
| (A2.1) | text | ||
| (A2.2) | text | ||
| (A2.3) | text | ||
| (A2.4) | text | ||
| (A2.5) | text | ||
| (A2.6) | text | ||
| (B1.1) | text | ||
| (B1.2) | text | ||
| (B1.3) | text | ||
| (B1.4) | text | ||
| (B2.1) | text | ||
| (B2.2) | text | ||
| (B3.1) | text | ||
| (B3.2) | text | ||
| (B3.3) | text | ||
| (B3.4) | text | ||
| (B3.5) | text | ||
| (B3.6) | text | ||
| (B4.1) | text | ||
| (B4.2) | text | ||
| (B4.3) | text | ||
| (B5.1) | text | ||
| (B5.2) | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ไม่มี |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 17 เมษายน 2566 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 24 กันยายน 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 17 เมษายน 2566 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 24 กันยายน 2568 |
