ปริมาณการจราจรทางถนนผ่านสะพานระหว่างประเทศที่มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมปี 2564
ปริมาณการจราจรทางถนนผ่านสะพานระหว่างประเทศที่มีด่านเก็บค่าธรรมเนียมของกรมทางหลวง ปี 2564
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ชื่อสะพาน | text | ||
ประเภทรถ | text | ||
ปริมาณการจราจร | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2564 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ประเภทรถ, สะพาน | |
หน่วยวัด | คันต่อปี |
หน่วยตัวคูณ | ไม่ทราบ |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 4 มกราคม 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 11 สิงหาคม 2565 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 27 ธันวาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 27 ธันวาคม 2565 |