รายงานสถิติรถบรรทุกวัตถุอันตราย 31 มีนาคม 2563
Dataset description:
กลุ่มสถิติการขนส่ง กองแผนงาน กรมการขนส่งทางบก https://web.dlt.go.th/statistics/index.php
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ลำดับที่ | text | ||
ประเภทรถ | text | ||
รวม | numeric | ||
กทม. | numeric | ||
ชัยนาท | numeric | ||
สิงห์บุรี | numeric | ||
ลพบุรี | numeric | ||
อ่างทอง | numeric | ||
สระบุรี | numeric | ||
พระนครศรีอยุธยา | numeric | ||
ปทุมธานี | numeric | ||
นนทบุรี | numeric | ||
สมุทรปราการ | numeric | ||
นครนายก | numeric | ||
ปราจีนบุรี | numeric | ||
ฉะเชิงเทรา | numeric | ||
ชลบุรี | numeric | ||
ระยอง | numeric | ||
จันทบุรี | numeric | ||
ตราด | numeric | ||
สระแก้ว | numeric | ||
ชัยภูมิ | numeric | ||
ยโสธร | numeric | ||
อุบลราชธานี | numeric | ||
ศรีสะเกษ | numeric | ||
บุรีรัมย์ | numeric | ||
นครราชสีมา | numeric | ||
สุรินทร์ | numeric | ||
อำนาจเจริญ | numeric | ||
หนองบัวลำภู | numeric | ||
บึงกาฬ | numeric | ||
หนองคาย | numeric | ||
เลย | numeric | ||
อุดรธานี | numeric | ||
นครพนม | numeric | ||
สกลนคร | numeric | ||
ขอนแก่น | numeric | ||
กาฬสินธุ์ | numeric | ||
มหาสารคาม | numeric | ||
ร้อยเอ็ด | numeric | ||
มุกดาหาร | numeric | ||
เชียงราย | numeric | ||
แม่ฮ่องสอน | numeric | ||
เชียงใหม่ | numeric | ||
พะเยา | numeric | ||
น่าน | numeric | ||
ลำพูน | numeric | ||
ลำปาง | numeric | ||
แพร่ | numeric | ||
อุตรดิตถ์ | numeric | ||
สุโขทัย | numeric | ||
ตาก | numeric | ||
พิษณุโลก | numeric | ||
กำแพงเพชร | numeric | ||
พิจิตร | numeric | ||
เพชรบูรณ์ | numeric | ||
นครสวรรค์ | numeric | ||
อุทัยธานี | numeric | ||
สุพรรณบุรี | numeric | ||
กาญจนบุรี | numeric | ||
นครปฐม | numeric | ||
ราชบุรี | numeric | ||
สมุทรสาคร | numeric | ||
สมุทรสงคราม | numeric | ||
เพชรบุรี | numeric | ||
ประจวบคีรีขันธ์ | numeric | ||
ชุมพร | numeric | ||
ระนอง | numeric | ||
สุราษฎร์ธานี | numeric | ||
พังงา | numeric | ||
นครศรีธรรมราช | numeric | ||
กระบี่ | numeric | ||
ภูเก็ต | numeric | ||
พัทลุง | numeric | ||
ตรัง | numeric | ||
สงขลา | numeric | ||
สตูล | numeric | ||
ปัตตานี | numeric | ||
ยะลา | numeric | ||
นราธิวาส | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLS |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
สร้างในระบบเมื่อ | 24 กรกฎาคม 2563 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 24 กรกฎาคม 2563 |