รายได้บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองปี 2565
รายได้บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำแนกตามด่านทางหลวงพิเศษ หมายเลขทางหลวงพิเศษ ประเภทรายได้ ปี 2565
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
เดือน/ปี | text | ||
หมายเลขทางหลวงพิเศษ | numeric | ||
ด่าน | text | ||
ประเภทรายได้ | text | ||
รายได้ | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก |
|
ด่านทางหลวงพิเศษ, หมายเลขทางหลวงพิเศษ | |
หน่วยวัด | บาท |
หน่วยตัวคูณ | ไม่ทราบ |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 3 มกราคม 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 3 มกราคม 2566 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 23 มีนาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 20 ธันวาคม 2566 |