ข้อมูลอุบัติเหตุของจุดตัดทางรถไฟ
Dataset description:
ข้อมูลระบุเป็นจำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ และปีที่เกิดเหตุ พิกัดที่เกิดเหตุ(GIS) ประเภทเส้นทาง ตำแหน่งบริเวณสถานีที่ใกล้เคียง และหมายเลขขบวนรถไฟ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2560 - ปัจจุบัน
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| จุดที่เกิดอุบัติเหตุ | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 27 มีนาคม 2567 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 กรกฎาคม 2567 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 27 มีนาคม 2567 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 9 กรกฎาคม 2568 |
