เที่ยวบินแบ่งตามกฎการบิน ณ 30 พฤษภาคม 2567
เที่ยวบินแบ่งตามกฎการบิน ณ 30 พฤษภาคม 2567
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| flight_rule | text | ||
| เที่ยวบินรายเดือน | numeric | ||
| เที่ยวบินสะสม | numeric | ||
| เฉลี่ยต่อวัน | numeric | ||
| การเปลี่ยนแปลง | numeric | 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV | 
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 10 มิถุนายน 2567 | 
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 10 มิถุนายน 2567 | 
| สถิติทางการ | ใช่ | 
| สร้างในระบบเมื่อ | 10 มิถุนายน 2567 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 มิถุนายน 2567 | 
