จำนวนหัวรถจักร
ข้อมูลจำนวนหัวรถจักร, ประเภทหัวรถจักร
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ปี | numeric | ||
เดือน | text | ||
ชนิดรถ | text | ||
ขนาดแรงม้า | numeric | ||
ประเภทรถ | text | ||
รถที่มีในบัญชี_คัน | numeric | ||
จำนวนรถขึ้นบัญชี_คัน | text | ||
จำนวนรถตัดบัญชี_คัน | numeric | ||
จำนวนรถ_ลล | text | ||
จำนวนรถ_มส | text | ||
จำนวนรถรอตัดบัญชี | numeric | ||
จำนวนรถที่มีใช้การ | numeric | ||
จำนวนรถไม่รวมอบ | numeric | ||
จำนวนรถใช้การได้ | numeric | ||
จำนวนรถใช้การได้_รวม | numeric | ||
จำนวนรถใช้การได้_อบ | numeric | ||
รถกักซ่อม_โรงงาน_ปกติ | numeric | ||
รถกักซ่อม_โรงงาน_อบ | numeric | ||
รถกักซ่อม_โรงงาน_รวม | numeric | ||
กักซ่อม_ลากเลื่อนปกติ | numeric | ||
กักซ่อม_ลากเลื่อน_อบ | text | ||
กักซ่อม_ลากเลื่อน | numeric | ||
รวม | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | อื่นๆ |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2564 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ชนิดรถ | |
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 5 เมษายน 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 29 เมษายน 2566 |