ปริมาณจราจร
ข้อมูลปริมาณจราจรเฉลี่ยรายวันตลอดปี บนโครงข่ายทางหลวงชนบท
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
link_id | numeric | ||
budget_year | numeric | ||
road_code | text | ||
road_name | text | ||
sum_aadt | numeric | ||
province_code | text | ||
owner_name | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | CSV |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
สายทางหลวงชนบท | |
หน่วยวัด | คันต่อวัน |
หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 20 เมษายน 2565 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 20 เมษายน 2565 |
สถิติทางการ | |
สร้างในระบบเมื่อ | 27 พฤษภาคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 ตุลาคม 2567 |