You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ และปริมณฑล
ข้อมูลและทรัพยากร
-
สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ และปริมณฑลCSV
การวิเคราะห์สัดส่วนการเดินทางของผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ...
-
สัดส่วนการใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ และปริมณฑลXLSX
การวิเคราะห์สัดส่วนการเดินทางของผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | datacatalog@otp.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | รวบรวม วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลปริมาณผู้โดยสารที่เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ BTS MRT ARL BRT รถประจำทาง รถตู้ และเรือ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลรอบปีปฏิทิน (หน่วย : ล้านคน-เที่ยวต่อปี) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคำณวณหาสัดส่วนการเดินทางเดินด้วยระบบขนส่งสาธารณะกับการเดินทางด้วยรถส่วนบุคคล |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | otp.gdcatalog.go.th/dataset/otp_65_02 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 มิถุนายน 2566 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 30 กันยายน 2566 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2560 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2565 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ร้อยละ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
สร้างโดย | mot_open_data |
สร้างในระบบเมื่อ | 7 มีนาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 13 ธันวาคม 2566 |