ปริมาณการเดินทางบนทางหลวง ปี2560
Dataset description:
ปริมาณรถที่เดินทางผ่านจุดสำรวจบนทางหลวง (คัน-กิโลเมตร)
แหล่ง: ปริมาณการเดินทาง ปี2560
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| หมายเลขทางหลวง | numeric | ||
| หมายเลขตอนควบคุม | numeric | ||
| ชื่อตอน | text | ||
| รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน | numeric | ||
| รถยนต์นั่งเกิน 7 คน | numeric | ||
| รถโดยสารขนาดเล็ก | numeric | ||
| รถโดยสารขนาดกลาง | numeric | ||
| รถโดยสารขนาดใหญ่ | numeric | ||
| รถบรรทุกขนาดเล็ก | numeric | ||
| รถบรรทุกขนาดกลาง | numeric | ||
| รถบรรทุกขนาดใหญ่ | numeric | ||
| รถบรรทุกพ่วง | numeric | ||
| รถบรรทุกกึ่งพ่วง | numeric | ||
| รวม | numeric | ||
| รถจักรยานยนต์ | numeric | ||
| จังหวัด | text | 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV | 
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | ไม่พบข้อมูลลิขสิทธิ์ | 
| สร้างในระบบเมื่อ | 16 ตุลาคม 2563 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 16 ตุลาคม 2563 | 
