ปริมาณผู้โดยสารในระบบขนส่งทางราง (ความถี่รายวัน)
ปริมาณผู้โดยสารความถี่รายวันในระบบขนส่งทางรางในแต่ละเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 - ปัจจุบัน
ยังไม่มีการสร้างวิวสำหรับทรัพยากรนี้
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| หน่วยงาน | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 28 พฤษภาคม 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 28 พฤษภาคม 2568 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 28 พฤษภาคม 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 4 พฤศจิกายน 2568 |
