ความเปลี่ยนแปลง
On 13 ธันวาคม ค.ศ. 2023 9 นาฬิกา 46 นาที 34 วินาที +0700,
- 
  
Added tag สำรวจความพร้อม to ปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR ปีงบประมาณ 2561 (สะสม ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2561)
 - 
  
Removed the source URL from ปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR ปีงบประมาณ 2561 (สะสม ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2561)
 - 
  
Removed the version from ปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR ปีงบประมาณ 2561 (สะสม ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2561)
 - 
  
Removed the following fields from ปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR ปีงบประมาณ 2561 (สะสม ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2561)
- 
            
harvest_source_id
 - 
            
harvest_url
 - 
            
harvest_source_title
 - 
            
source_dataset_id
 - 
            
harvest_job_id
 - 
            
harvest_object_id
 
 - 
            
 
              
    | f | 1 | { | f | 1 | { | 
| n | n | 2 | "accessible_condition": "", | ||
| 3 | "allow_harvest": "False", | ||||
| 2 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "38da4358-13ee-4cfb-b372-2df9bd664e1c", | 6 | "creator_user_id": "38da4358-13ee-4cfb-b372-2df9bd664e1c", | ||
| 5 | "data_category": | 7 | "data_category": | ||
| 6 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 8 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| n | n | 9 | "data_collect": "", | ||
| 10 | "data_collect_other": "", | ||||
| 7 | "data_format": [ | 11 | "data_format": [ | ||
| 8 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a" | 12 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a" | ||
| 9 | ], | 13 | ], | ||
| 10 | "data_language": [ | 14 | "data_language": [ | ||
| 11 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | 15 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | ||
| 12 | ], | 16 | ], | ||
| 13 | "data_source": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a", | 17 | "data_source": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a", | ||
| n | n | 18 | "data_support": "", | ||
| 19 | "data_support_other": "", | ||||
| 14 | "data_type": | 20 | "data_type": | ||
| 15 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | 21 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
| 16 | "disaggregate": [], | 22 | "disaggregate": [], | ||
| n | 17 | "extras": [ | n | 23 | "geo_coverage": "\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28", | 
| 24 | "geo_coverage_other": "", | ||||
| 25 | "groups": [ | ||||
| 18 | { | 26 | { | ||
| n | 19 | "key": "harvest_job_id", | n | 27 | "description": "", | 
| 20 | "value": "f93b4bad-3e56-48d0-b9f4-f154488eb9fd" | 28 | "display_name": | ||
| 21 | }, | 29 | "\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28 (Air)", | ||
| 22 | { | 30 | "id": "bccb1d3e-3890-4eba-9760-a1f18f3e0c1f", | ||
| 23 | "key": "harvest_object_id", | 31 | "image_display_url": | ||
| 24 | "value": "1dfde689-495c-4988-b749-25839c916e67" | 32 | /datagov.mot.go.th/uploads/group/2020-10-07-095337.919952airport.svg", | ||
| 25 | }, | 33 | "name": "air", | ||
| 26 | { | 34 | "title": "\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28 | ||
| 27 | "key": "harvest_source_id", | 35 | (Air)" | ||
| 28 | "value": "607f89e7-8b4c-42a6-a5c4-e44af49a9e24" | ||||
| 29 | }, | ||||
| 30 | { | ||||
| 31 | "key": "harvest_url", | ||||
| 32 | "value": | ||||
| 33 | "https://data.go.th/dataset/3b10ee49-3898-45d8-bb6e-490299de65c5" | ||||
| 34 | }, | ||||
| 35 | { | ||||
| 36 | "key": "source_dataset_id", | ||||
| 37 | "value": "3b10ee49-3898-45d8-bb6e-490299de65c5" | ||||
| 38 | }, | ||||
| 39 | { | ||||
| 40 | "key": "harvest_source_title", | ||||
| 41 | "value": "\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25 | ||||
| 42 | \u0e1a\u0e27\u0e17." | ||||
| 43 | } | 36 | } | ||
| 44 | ], | 37 | ], | ||
| n | 45 | "geo_coverage": "\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28", | n | 38 | "high_value_dataset": "", | 
| 46 | "groups": [], | ||||
| 47 | "id": "3b10ee49-3898-45d8-bb6e-490299de65c5", | 39 | "id": "3b10ee49-3898-45d8-bb6e-490299de65c5", | ||
| 48 | "isopen": false, | 40 | "isopen": false, | ||
| 49 | "license_id": "Creative Commons Attributions", | 41 | "license_id": "Creative Commons Attributions", | ||
| n | n | 42 | "license_id_other": "", | ||
| 50 | "license_title": "Creative Commons Attributions", | 43 | "license_title": "Creative Commons Attributions", | ||
| 51 | "maintainer": | 44 | "maintainer": | ||
| 52 | "\u0e19\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e21\u0e32 | 45 | "\u0e19\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e21\u0e32 | ||
| 53 | \u0e1e\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e01\u0e38\u0e25 | 46 | \u0e1e\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e01\u0e38\u0e25 | ||
| 54 | (022859553)", | 47 | (022859553)", | ||
| 55 | "maintainer_email": "patima.ph@aerothai.co.th", | 48 | "maintainer_email": "patima.ph@aerothai.co.th", | ||
| 56 | "metadata_created": "2023-12-13T02:03:48.238128", | 49 | "metadata_created": "2023-12-13T02:03:48.238128", | ||
| n | 57 | "metadata_modified": "2023-12-13T02:03:48.238134", | n | 50 | "metadata_modified": "2023-12-13T02:46:34.785594", | 
| 58 | "name": "item_da448de5-4de1-4dac-a87b-06dfcc0213f3", | 51 | "name": "item_da448de5-4de1-4dac-a87b-06dfcc0213f3", | ||
| 59 | "notes": | 52 | "notes": | ||
| 60 | 0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 | 53 | 0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 | ||
| 61 | \u0e1a\u0e27\u0e17. | 54 | \u0e1a\u0e27\u0e17. | ||
| 62 | 0e23\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e40\u0e17\u0e1e  | 55 | 0e23\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e40\u0e17\u0e1e  | ||
| 63 | (Bangkok FIR)", | 56 | (Bangkok FIR)", | ||
| 64 | "num_resources": 1, | 57 | "num_resources": 1, | ||
| n | 65 | "num_tags": 5, | n | 58 | "num_tags": 6, | 
| 66 | "objective": [ | 59 | "objective": [ | ||
| 67 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a" | 60 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a" | ||
| 68 | ], | 61 | ], | ||
| 69 | "organization": { | 62 | "organization": { | ||
| 70 | "approval_status": "approved", | 63 | "approval_status": "approved", | ||
| 71 | "created": "2021-06-07T13:48:50.908138", | 64 | "created": "2021-06-07T13:48:50.908138", | ||
| 72 | "description": "\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17 | 65 | "description": "\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17 | ||
| 73 | 0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 | 66 | 0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 | ||
| 74 | \u0e08\u0e33\u0e01\u0e31\u0e14 | 67 | \u0e08\u0e33\u0e01\u0e31\u0e14 | ||
| 75 | 0e19\u0e23\u0e31\u0e10\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e34\u0e08 | 68 | 0e19\u0e23\u0e31\u0e10\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e34\u0e08 | ||
| 76 | 0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07\u0e04\u0e21\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 | 69 | 0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07\u0e04\u0e21\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 | ||
| 77 | 40\u0e02\u0e15\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22", | 70 | 40\u0e02\u0e15\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22", | ||
| 78 | "id": "4681d0e2-fcac-4d79-b480-aba276da6254", | 71 | "id": "4681d0e2-fcac-4d79-b480-aba276da6254", | ||
| 79 | "image_url": "2021-06-07-064850.895096aaaaaa.png", | 72 | "image_url": "2021-06-07-064850.895096aaaaaa.png", | ||
| 80 | "is_organization": true, | 73 | "is_organization": true, | ||
| 81 | "name": "aerothai", | 74 | "name": "aerothai", | ||
| 82 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 83 | "title": "\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17 | 76 | "title": "\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17 | ||
| 84 | 0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 | 77 | 0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 | ||
| 85 | \u0e08\u0e33\u0e01\u0e31\u0e14", | 78 | \u0e08\u0e33\u0e01\u0e31\u0e14", | ||
| 86 | "type": "organization" | 79 | "type": "organization" | ||
| 87 | }, | 80 | }, | ||
| 88 | "owner_org": "4681d0e2-fcac-4d79-b480-aba276da6254", | 81 | "owner_org": "4681d0e2-fcac-4d79-b480-aba276da6254", | ||
| 89 | "private": false, | 82 | "private": false, | ||
| n | n | 83 | "reference_data": "", | ||
| 90 | "relationships_as_object": [], | 84 | "relationships_as_object": [], | ||
| 91 | "relationships_as_subject": [], | 85 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 92 | "resources": [ | 86 | "resources": [ | ||
| 93 | { | 87 | { | ||
| 94 | "cache_last_updated": null, | 88 | "cache_last_updated": null, | ||
| 95 | "cache_url": null, | 89 | "cache_url": null, | ||
| 96 | "created": "2020-01-02T15:36:44.558012", | 90 | "created": "2020-01-02T15:36:44.558012", | ||
| 97 | "created_at": "2020-01-02T15:36:44.558012", | 91 | "created_at": "2020-01-02T15:36:44.558012", | ||
| 98 | "datastore_active": false, | 92 | "datastore_active": false, | ||
| 99 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 93 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 100 | "description": "NumberOfFlights2018-61feb.xlsx", | 94 | "description": "NumberOfFlights2018-61feb.xlsx", | ||
| 101 | "format": "XLSX", | 95 | "format": "XLSX", | ||
| 102 | "hash": "ede97e8c1ea6fccf6f5d5b06c877e033", | 96 | "hash": "ede97e8c1ea6fccf6f5d5b06c877e033", | ||
| 103 | "id": "cdb4dbd4-59aa-4f31-8fbf-d12eb889e7a5", | 97 | "id": "cdb4dbd4-59aa-4f31-8fbf-d12eb889e7a5", | ||
| 104 | "last_modified": "2020-01-02T15:36:44.090013", | 98 | "last_modified": "2020-01-02T15:36:44.090013", | ||
| 105 | "metadata_modified": "2023-12-13T02:03:48.231011", | 99 | "metadata_modified": "2023-12-13T02:03:48.231011", | ||
| 106 | "mimetype": | 100 | "mimetype": | ||
| 107 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | 101 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||
| 108 | "mimetype_inner": null, | 102 | "mimetype_inner": null, | ||
| 109 | "name": "NumberOfFlights2018-61feb.xlsx", | 103 | "name": "NumberOfFlights2018-61feb.xlsx", | ||
| 110 | "package_id": "3b10ee49-3898-45d8-bb6e-490299de65c5", | 104 | "package_id": "3b10ee49-3898-45d8-bb6e-490299de65c5", | ||
| 111 | "position": 0, | 105 | "position": 0, | ||
| 112 | "resource_disaggregate": [], | 106 | "resource_disaggregate": [], | ||
| 113 | "resource_type": null, | 107 | "resource_type": null, | ||
| 114 | "size": 19508, | 108 | "size": 19508, | ||
| 115 | "state": "active", | 109 | "state": "active", | ||
| 116 | "url": | 110 | "url": | ||
| 117 | -59aa-4f31-8fbf-d12eb889e7a5/download/numberofflights2018-61feb.xlsx", | 111 | -59aa-4f31-8fbf-d12eb889e7a5/download/numberofflights2018-61feb.xlsx", | ||
| 118 | "url_type": null | 112 | "url_type": null | ||
| 119 | } | 113 | } | ||
| 120 | ], | 114 | ], | ||
| 121 | "state": "active", | 115 | "state": "active", | ||
| 122 | "tags": [ | 116 | "tags": [ | ||
| 123 | { | 117 | { | ||
| 124 | "display_name": "Bangkok", | 118 | "display_name": "Bangkok", | ||
| 125 | "id": "13738785-6239-47c0-874b-2fd97ebea50d", | 119 | "id": "13738785-6239-47c0-874b-2fd97ebea50d", | ||
| 126 | "name": "Bangkok", | 120 | "name": "Bangkok", | ||
| 127 | "state": "active", | 121 | "state": "active", | ||
| 128 | "vocabulary_id": null | 122 | "vocabulary_id": null | ||
| 129 | }, | 123 | }, | ||
| 130 | { | 124 | { | ||
| 131 | "display_name": | 125 | "display_name": | ||
| 132 | 19\u0e27\u0e19\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19", | 126 | 19\u0e27\u0e19\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19", | ||
| 133 | "id": "a71f5071-47d1-4545-85cd-72e79dc449bc", | 127 | "id": "a71f5071-47d1-4545-85cd-72e79dc449bc", | ||
| 134 | "name": | 128 | "name": | ||
| 135 | 19\u0e27\u0e19\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19", | 129 | 19\u0e27\u0e19\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19", | ||
| 136 | "state": "active", | 130 | "state": "active", | ||
| 137 | "vocabulary_id": null | 131 | "vocabulary_id": null | ||
| 138 | }, | 132 | }, | ||
| 139 | { | 133 | { | ||
| 140 | "display_name": | 134 | "display_name": | ||
| 141 | 23\u0e32\u0e08\u0e23\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28", | 135 | 23\u0e32\u0e08\u0e23\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28", | ||
| 142 | "id": "0243bd0a-590b-4444-89ff-fed94b5daf66", | 136 | "id": "0243bd0a-590b-4444-89ff-fed94b5daf66", | ||
| 143 | "name": | 137 | "name": | ||
| 144 | 23\u0e32\u0e08\u0e23\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28", | 138 | 23\u0e32\u0e08\u0e23\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28", | ||
| 145 | "state": "active", | 139 | "state": "active", | ||
| 146 | "vocabulary_id": null | 140 | "vocabulary_id": null | ||
| 147 | }, | 141 | }, | ||
| 148 | { | 142 | { | ||
| 149 | "display_name": | 143 | "display_name": | ||
| 150 | 21\u0e32\u0e13\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19", | 144 | 21\u0e32\u0e13\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19", | ||
| 151 | "id": "a87de5ad-4ff8-4817-8145-04f7b03a8e4a", | 145 | "id": "a87de5ad-4ff8-4817-8145-04f7b03a8e4a", | ||
| 152 | "name": | 146 | "name": | ||
| 153 | 21\u0e32\u0e13\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19", | 147 | 21\u0e32\u0e13\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19", | ||
| 154 | "state": "active", | 148 | "state": "active", | ||
| 155 | "vocabulary_id": null | 149 | "vocabulary_id": null | ||
| 156 | }, | 150 | }, | ||
| 157 | { | 151 | { | ||
| 158 | "display_name": | 152 | "display_name": | ||
| n | n | 153 | 23\u0e27\u0e08\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21", | ||
| 154 | "id": "56f12085-9a4f-4b7d-8fa1-944e5f2afefc", | ||||
| 155 | "name": | ||||
| 156 | 23\u0e27\u0e08\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21", | ||||
| 157 | "state": "active", | ||||
| 158 | "vocabulary_id": null | ||||
| 159 | }, | ||||
| 160 | { | ||||
| 161 | "display_name": | ||||
| 159 | 25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e34\u0e19", | 162 | 25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e34\u0e19", | ||
| 160 | "id": "90b72b6e-ecd4-46c4-b345-236fd2045d4f", | 163 | "id": "90b72b6e-ecd4-46c4-b345-236fd2045d4f", | ||
| 161 | "name": | 164 | "name": | ||
| 162 | 25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e34\u0e19", | 165 | 25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e34\u0e19", | ||
| 163 | "state": "active", | 166 | "state": "active", | ||
| 164 | "vocabulary_id": null | 167 | "vocabulary_id": null | ||
| 165 | } | 168 | } | ||
| 166 | ], | 169 | ], | ||
| 167 | "title": | 170 | "title": | ||
| 168 | 0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 | 171 | 0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 | ||
| 169 | Bangkok FIR | 172 | Bangkok FIR | ||
| 170 | \u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 2561 | 173 | \u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 2561 | ||
| 171 | (\u0e2a\u0e30\u0e2a\u0e21 \u0e13 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19 | 174 | (\u0e2a\u0e30\u0e2a\u0e21 \u0e13 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19 | ||
| 172 | \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2561)", | 175 | \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2561)", | ||
| 173 | "type": "dataset", | 176 | "type": "dataset", | ||
| 174 | "update_frequency_interval": "1", | 177 | "update_frequency_interval": "1", | ||
| 175 | "update_frequency_unit": | 178 | "update_frequency_unit": | ||
| 176 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a", | 179 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a", | ||
| t | 177 | "version": "1.0" | t | 180 | "update_frequency_unit_other": "", | 
| 181 | "url": "", | ||||
| 182 | "version": null | ||||
| 178 | } | 183 | } | 
