ความเปลี่ยนแปลง
On 13 ธันวาคม ค.ศ. 2023 9 นาฬิกา 46 นาที 52 วินาที +0700,
-
Added tag สำรวจความพร้อม to ปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR ปีงบประมาณ 2562 (สะสม ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562)
-
Removed the source URL from ปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR ปีงบประมาณ 2562 (สะสม ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562)
-
Removed the version from ปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR ปีงบประมาณ 2562 (สะสม ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562)
-
Removed the following fields from ปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR ปีงบประมาณ 2562 (สะสม ณ เดือน กุมภาพันธ์ 2562)
-
harvest_source_id
-
maintain_frequent
-
harvest_url
-
source_dataset_id
-
harvest_job_id
-
harvest_object_id
-
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| n | n | 2 | "accessible_condition": "", | ||
| 3 | "allow_harvest": "False", | ||||
| 2 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 3 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 4 | "creator_user_id": "38da4358-13ee-4cfb-b372-2df9bd664e1c", | 6 | "creator_user_id": "38da4358-13ee-4cfb-b372-2df9bd664e1c", | ||
| 5 | "data_category": | 7 | "data_category": | ||
| 6 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 8 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| n | n | 9 | "data_collect": "", | ||
| 10 | "data_collect_other": "", | ||||
| 7 | "data_format": [ | 11 | "data_format": [ | ||
| 8 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a" | 12 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a" | ||
| 9 | ], | 13 | ], | ||
| 10 | "data_language": [ | 14 | "data_language": [ | ||
| 11 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | 15 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | ||
| 12 | ], | 16 | ], | ||
| 13 | "data_source": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a", | 17 | "data_source": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a", | ||
| n | n | 18 | "data_support": "", | ||
| 19 | "data_support_other": "", | ||||
| 14 | "data_type": | 20 | "data_type": | ||
| 15 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | 21 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
| 16 | "disaggregate": [], | 22 | "disaggregate": [], | ||
| n | 17 | "extras": [ | n | 23 | "geo_coverage": "\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28", |
| 24 | "geo_coverage_other": "", | ||||
| 25 | "groups": [ | ||||
| 18 | { | 26 | { | ||
| n | 19 | "key": "harvest_job_id", | n | 27 | "description": "", |
| 20 | "value": "f93b4bad-3e56-48d0-b9f4-f154488eb9fd" | 28 | "display_name": | ||
| 21 | }, | 29 | "\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28 (Air)", | ||
| 22 | { | 30 | "id": "bccb1d3e-3890-4eba-9760-a1f18f3e0c1f", | ||
| 23 | "key": "harvest_object_id", | 31 | "image_display_url": | ||
| 24 | "value": "04978110-5e98-4ded-b21f-e0d1bee7d07a" | 32 | /datagov.mot.go.th/uploads/group/2020-10-07-095337.919952airport.svg", | ||
| 25 | }, | 33 | "name": "air", | ||
| 26 | { | 34 | "title": "\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28 | ||
| 27 | "key": "harvest_source_id", | 35 | (Air)" | ||
| 28 | "value": "607f89e7-8b4c-42a6-a5c4-e44af49a9e24" | ||||
| 29 | }, | ||||
| 30 | { | ||||
| 31 | "key": "harvest_url", | ||||
| 32 | "value": | ||||
| 33 | "https://data.go.th/dataset/2d9f844b-25b3-487a-bfff-305d487465af" | ||||
| 34 | }, | ||||
| 35 | { | ||||
| 36 | "key": "maintain_frequent", | ||||
| 37 | "value": | ||||
| 38 | e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e38\u0e07" | ||||
| 39 | }, | ||||
| 40 | { | ||||
| 41 | "key": "source_dataset_id", | ||||
| 42 | "value": "2d9f844b-25b3-487a-bfff-305d487465af" | ||||
| 43 | } | 36 | } | ||
| 44 | ], | 37 | ], | ||
| n | 45 | "geo_coverage": "\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28", | n | 38 | "high_value_dataset": "", |
| 46 | "groups": [], | ||||
| 47 | "id": "2d9f844b-25b3-487a-bfff-305d487465af", | 39 | "id": "2d9f844b-25b3-487a-bfff-305d487465af", | ||
| 48 | "isopen": false, | 40 | "isopen": false, | ||
| 49 | "license_id": "Creative Commons Attributions", | 41 | "license_id": "Creative Commons Attributions", | ||
| n | n | 42 | "license_id_other": "", | ||
| 50 | "license_title": "Creative Commons Attributions", | 43 | "license_title": "Creative Commons Attributions", | ||
| 51 | "maintainer": | 44 | "maintainer": | ||
| 52 | "\u0e19\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e21\u0e32 | 45 | "\u0e19\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e21\u0e32 | ||
| 53 | \u0e1e\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e01\u0e38\u0e25 | 46 | \u0e1e\u0e19\u0e32\u0e1b\u0e27\u0e38\u0e12\u0e34\u0e01\u0e38\u0e25 | ||
| 54 | (023072320)", | 47 | (023072320)", | ||
| 55 | "maintainer_email": "patima.ph@aerothai.co.th", | 48 | "maintainer_email": "patima.ph@aerothai.co.th", | ||
| 56 | "metadata_created": "2023-12-13T02:03:47.063561", | 49 | "metadata_created": "2023-12-13T02:03:47.063561", | ||
| n | 57 | "metadata_modified": "2023-12-13T02:03:47.063567", | n | 50 | "metadata_modified": "2023-12-13T02:46:52.776555", |
| 58 | "name": "item_456032c1-ce7d-4ed2-85f4-b798af0ef37d", | 51 | "name": "item_456032c1-ce7d-4ed2-85f4-b798af0ef37d", | ||
| 59 | "notes": | 52 | "notes": | ||
| 60 | 0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 | 53 | 0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 | ||
| 61 | \u0e1a\u0e27\u0e17. | 54 | \u0e1a\u0e27\u0e17. | ||
| 62 | 0e23\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e40\u0e17\u0e1e | 55 | 0e23\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e40\u0e17\u0e1e | ||
| 63 | (Bangkok FIR)", | 56 | (Bangkok FIR)", | ||
| 64 | "num_resources": 1, | 57 | "num_resources": 1, | ||
| n | 65 | "num_tags": 5, | n | 58 | "num_tags": 6, |
| 66 | "objective": [ | 59 | "objective": [ | ||
| 67 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a" | 60 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e23\u0e32\u0e1a" | ||
| 68 | ], | 61 | ], | ||
| 69 | "organization": { | 62 | "organization": { | ||
| 70 | "approval_status": "approved", | 63 | "approval_status": "approved", | ||
| 71 | "created": "2021-06-07T13:48:50.908138", | 64 | "created": "2021-06-07T13:48:50.908138", | ||
| 72 | "description": "\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17 | 65 | "description": "\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17 | ||
| 73 | 0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 | 66 | 0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 | ||
| 74 | \u0e08\u0e33\u0e01\u0e31\u0e14 | 67 | \u0e08\u0e33\u0e01\u0e31\u0e14 | ||
| 75 | 0e19\u0e23\u0e31\u0e10\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e34\u0e08 | 68 | 0e19\u0e23\u0e31\u0e10\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e34\u0e08 | ||
| 76 | 0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07\u0e04\u0e21\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 | 69 | 0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07\u0e04\u0e21\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 | ||
| 77 | 40\u0e02\u0e15\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22", | 70 | 40\u0e02\u0e15\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22", | ||
| 78 | "id": "4681d0e2-fcac-4d79-b480-aba276da6254", | 71 | "id": "4681d0e2-fcac-4d79-b480-aba276da6254", | ||
| 79 | "image_url": "2021-06-07-064850.895096aaaaaa.png", | 72 | "image_url": "2021-06-07-064850.895096aaaaaa.png", | ||
| 80 | "is_organization": true, | 73 | "is_organization": true, | ||
| 81 | "name": "aerothai", | 74 | "name": "aerothai", | ||
| 82 | "state": "active", | 75 | "state": "active", | ||
| 83 | "title": "\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17 | 76 | "title": "\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17 | ||
| 84 | 0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 | 77 | 0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 | ||
| 85 | \u0e08\u0e33\u0e01\u0e31\u0e14", | 78 | \u0e08\u0e33\u0e01\u0e31\u0e14", | ||
| 86 | "type": "organization" | 79 | "type": "organization" | ||
| 87 | }, | 80 | }, | ||
| 88 | "owner_org": "4681d0e2-fcac-4d79-b480-aba276da6254", | 81 | "owner_org": "4681d0e2-fcac-4d79-b480-aba276da6254", | ||
| 89 | "private": false, | 82 | "private": false, | ||
| n | n | 83 | "reference_data": "", | ||
| 90 | "relationships_as_object": [], | 84 | "relationships_as_object": [], | ||
| 91 | "relationships_as_subject": [], | 85 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 92 | "resources": [ | 86 | "resources": [ | ||
| 93 | { | 87 | { | ||
| 94 | "cache_last_updated": null, | 88 | "cache_last_updated": null, | ||
| 95 | "cache_url": null, | 89 | "cache_url": null, | ||
| 96 | "created": "2020-02-20T10:02:06.885864", | 90 | "created": "2020-02-20T10:02:06.885864", | ||
| 97 | "created_at": "2020-02-20T10:02:06.885864", | 91 | "created_at": "2020-02-20T10:02:06.885864", | ||
| 98 | "datastore_active": false, | 92 | "datastore_active": false, | ||
| 99 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | 93 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||
| 100 | "description": "", | 94 | "description": "", | ||
| 101 | "downloadall_datapackage_hash": | 95 | "downloadall_datapackage_hash": | ||
| 102 | "719950c5d991ae8baf8cd69f8997720d", | 96 | "719950c5d991ae8baf8cd69f8997720d", | ||
| 103 | "downloadall_metadata_modified": "2020-02-20T10:02:01.080239", | 97 | "downloadall_metadata_modified": "2020-02-20T10:02:01.080239", | ||
| 104 | "format": "ZIP", | 98 | "format": "ZIP", | ||
| 105 | "hash": "", | 99 | "hash": "", | ||
| 106 | "id": "1fb32270-497c-461c-9f26-49054943b719", | 100 | "id": "1fb32270-497c-461c-9f26-49054943b719", | ||
| 107 | "last_modified": "2020-02-20T10:02:06.740592", | 101 | "last_modified": "2020-02-20T10:02:06.740592", | ||
| 108 | "metadata_modified": "2023-12-13T02:03:47.056096", | 102 | "metadata_modified": "2023-12-13T02:03:47.056096", | ||
| 109 | "mimetype": "application/zip", | 103 | "mimetype": "application/zip", | ||
| 110 | "mimetype_inner": null, | 104 | "mimetype_inner": null, | ||
| 111 | "name": "All resource data", | 105 | "name": "All resource data", | ||
| 112 | "package_id": "2d9f844b-25b3-487a-bfff-305d487465af", | 106 | "package_id": "2d9f844b-25b3-487a-bfff-305d487465af", | ||
| 113 | "position": 0, | 107 | "position": 0, | ||
| 114 | "resource_disaggregate": [], | 108 | "resource_disaggregate": [], | ||
| 115 | "resource_type": null, | 109 | "resource_type": null, | ||
| 116 | "size": 626, | 110 | "size": 626, | ||
| 117 | "state": "active", | 111 | "state": "active", | ||
| 118 | "url": | 112 | "url": | ||
| 119 | 43b719/download/item_456032c1-ce7d-4ed2-85f4-b798af0ef37d-kvoukg.zip", | 113 | 43b719/download/item_456032c1-ce7d-4ed2-85f4-b798af0ef37d-kvoukg.zip", | ||
| 120 | "url_type": null | 114 | "url_type": null | ||
| 121 | } | 115 | } | ||
| 122 | ], | 116 | ], | ||
| 123 | "state": "active", | 117 | "state": "active", | ||
| 124 | "tags": [ | 118 | "tags": [ | ||
| 125 | { | 119 | { | ||
| 126 | "display_name": "Bangkok", | 120 | "display_name": "Bangkok", | ||
| 127 | "id": "13738785-6239-47c0-874b-2fd97ebea50d", | 121 | "id": "13738785-6239-47c0-874b-2fd97ebea50d", | ||
| 128 | "name": "Bangkok", | 122 | "name": "Bangkok", | ||
| 129 | "state": "active", | 123 | "state": "active", | ||
| 130 | "vocabulary_id": null | 124 | "vocabulary_id": null | ||
| 131 | }, | 125 | }, | ||
| 132 | { | 126 | { | ||
| 133 | "display_name": | 127 | "display_name": | ||
| 134 | 19\u0e27\u0e19\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19", | 128 | 19\u0e27\u0e19\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19", | ||
| 135 | "id": "a71f5071-47d1-4545-85cd-72e79dc449bc", | 129 | "id": "a71f5071-47d1-4545-85cd-72e79dc449bc", | ||
| 136 | "name": | 130 | "name": | ||
| 137 | 19\u0e27\u0e19\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19", | 131 | 19\u0e27\u0e19\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19", | ||
| 138 | "state": "active", | 132 | "state": "active", | ||
| 139 | "vocabulary_id": null | 133 | "vocabulary_id": null | ||
| 140 | }, | 134 | }, | ||
| 141 | { | 135 | { | ||
| 142 | "display_name": | 136 | "display_name": | ||
| 143 | 23\u0e32\u0e08\u0e23\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28", | 137 | 23\u0e32\u0e08\u0e23\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28", | ||
| 144 | "id": "0243bd0a-590b-4444-89ff-fed94b5daf66", | 138 | "id": "0243bd0a-590b-4444-89ff-fed94b5daf66", | ||
| 145 | "name": | 139 | "name": | ||
| 146 | 23\u0e32\u0e08\u0e23\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28", | 140 | 23\u0e32\u0e08\u0e23\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28", | ||
| 147 | "state": "active", | 141 | "state": "active", | ||
| 148 | "vocabulary_id": null | 142 | "vocabulary_id": null | ||
| 149 | }, | 143 | }, | ||
| 150 | { | 144 | { | ||
| 151 | "display_name": | 145 | "display_name": | ||
| 152 | 21\u0e32\u0e13\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19", | 146 | 21\u0e32\u0e13\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19", | ||
| 153 | "id": "a87de5ad-4ff8-4817-8145-04f7b03a8e4a", | 147 | "id": "a87de5ad-4ff8-4817-8145-04f7b03a8e4a", | ||
| 154 | "name": | 148 | "name": | ||
| 155 | 21\u0e32\u0e13\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19", | 149 | 21\u0e32\u0e13\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19", | ||
| 156 | "state": "active", | 150 | "state": "active", | ||
| 157 | "vocabulary_id": null | 151 | "vocabulary_id": null | ||
| 158 | }, | 152 | }, | ||
| 159 | { | 153 | { | ||
| 160 | "display_name": | 154 | "display_name": | ||
| n | n | 155 | 23\u0e27\u0e08\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21", | ||
| 156 | "id": "56f12085-9a4f-4b7d-8fa1-944e5f2afefc", | ||||
| 157 | "name": | ||||
| 158 | 23\u0e27\u0e08\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21", | ||||
| 159 | "state": "active", | ||||
| 160 | "vocabulary_id": null | ||||
| 161 | }, | ||||
| 162 | { | ||||
| 163 | "display_name": | ||||
| 161 | 25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e34\u0e19", | 164 | 25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e34\u0e19", | ||
| 162 | "id": "90b72b6e-ecd4-46c4-b345-236fd2045d4f", | 165 | "id": "90b72b6e-ecd4-46c4-b345-236fd2045d4f", | ||
| 163 | "name": | 166 | "name": | ||
| 164 | 25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e34\u0e19", | 167 | 25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e34\u0e19", | ||
| 165 | "state": "active", | 168 | "state": "active", | ||
| 166 | "vocabulary_id": null | 169 | "vocabulary_id": null | ||
| 167 | } | 170 | } | ||
| 168 | ], | 171 | ], | ||
| 169 | "title": | 172 | "title": | ||
| 170 | 0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 | 173 | 0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 | ||
| 171 | Bangkok FIR | 174 | Bangkok FIR | ||
| 172 | \u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 2562 | 175 | \u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 2562 | ||
| 173 | (\u0e2a\u0e30\u0e2a\u0e21 \u0e13 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19 | 176 | (\u0e2a\u0e30\u0e2a\u0e21 \u0e13 \u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19 | ||
| 174 | \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2562)", | 177 | \u0e01\u0e38\u0e21\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e19\u0e18\u0e4c 2562)", | ||
| 175 | "type": "dataset", | 178 | "type": "dataset", | ||
| 176 | "update_frequency_interval": "1", | 179 | "update_frequency_interval": "1", | ||
| 177 | "update_frequency_unit": | 180 | "update_frequency_unit": | ||
| 178 | 31\u0e14\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25", | 181 | 31\u0e14\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25", | ||
| t | 179 | "version": "1.0" | t | 182 | "update_frequency_unit_other": "", |
| 183 | "url": "", | ||||
| 184 | "version": null | ||||
| 180 | } | 185 | } |
