ความเปลี่ยนแปลง
On 4 มีนาคม ค.ศ. 2024 9 นาฬิกา 59 นาที 21 วินาที +0700,
-
Added resource ปริมาณเที่ยวบิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ to ปริมาณเที่ยวบินภายใน Bangkok FIR ณ สนามบินตาม ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ และหาดใหญ่ ตามปีงบประมาณ 2566
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "", | 2 | "accessible_condition": "", | ||
| 3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "calculation_method": "", | 6 | "calculation_method": "", | ||
| 7 | "creator_user_id": "537a6225-ab35-4099-8d09-2856f338c74d", | 7 | "creator_user_id": "537a6225-ab35-4099-8d09-2856f338c74d", | ||
| 8 | "data_category": | 8 | "data_category": | ||
| 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 10 | "data_format": [ | 10 | "data_format": [ | ||
| 11 | "CSV", | 11 | "CSV", | ||
| 12 | "JSON", | 12 | "JSON", | ||
| 13 | "PDF" | 13 | "PDF" | ||
| 14 | ], | 14 | ], | ||
| 15 | "data_language": [ | 15 | "data_language": [ | ||
| 16 | "\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29" | 16 | "\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29" | ||
| 17 | ], | 17 | ], | ||
| 18 | "data_release_calendar": "2024-03-01", | 18 | "data_release_calendar": "2024-03-01", | ||
| 19 | "data_source": | 19 | "data_source": | ||
| 20 | 0e38\u0e07\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 | 20 | 0e38\u0e07\u0e40\u0e17\u0e1e\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 | ||
| 21 | 2\u0e21\u0e20\u0e32\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01)", | 21 | 2\u0e21\u0e20\u0e32\u0e23\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01)", | ||
| 22 | "data_type": | 22 | "data_type": | ||
| 23 | "\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34", | 23 | "\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34", | ||
| 24 | "disaggregate": [], | 24 | "disaggregate": [], | ||
| 25 | "first_year_of_data": "", | 25 | "first_year_of_data": "", | ||
| 26 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 26 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 27 | "geo_coverage_other": "", | 27 | "geo_coverage_other": "", | ||
| 28 | "groups": [], | 28 | "groups": [], | ||
| 29 | "id": "fd3cfe61-28e9-43e5-8f0a-5d1e954435c9", | 29 | "id": "fd3cfe61-28e9-43e5-8f0a-5d1e954435c9", | ||
| 30 | "isopen": false, | 30 | "isopen": false, | ||
| 31 | "last_updated_date": "2024-03-01", | 31 | "last_updated_date": "2024-03-01", | ||
| 32 | "last_year_of_data": "", | 32 | "last_year_of_data": "", | ||
| 33 | "license_id": "License not specified", | 33 | "license_id": "License not specified", | ||
| 34 | "license_id_other": "", | 34 | "license_id_other": "", | ||
| 35 | "license_title": "License not specified", | 35 | "license_title": "License not specified", | ||
| 36 | "maintainer": "\u0e25\u0e34\u0e19\u0e08\u0e07 | 36 | "maintainer": "\u0e25\u0e34\u0e19\u0e08\u0e07 | ||
| 37 | 02\u0e32\u0e27\u0e23\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07", | 37 | 02\u0e32\u0e27\u0e23\u0e38\u0e48\u0e07\u0e40\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e07", | ||
| 38 | "maintainer_email": "linjong.ka@aerothai.co.th", | 38 | "maintainer_email": "linjong.ka@aerothai.co.th", | ||
| 39 | "metadata_created": "2024-03-04T02:58:30.767211", | 39 | "metadata_created": "2024-03-04T02:58:30.767211", | ||
| n | 40 | "metadata_modified": "2024-03-04T02:58:30.767219", | n | 40 | "metadata_modified": "2024-03-04T02:59:21.041621", |
| 41 | "name": "bangkokfir-all-2566", | 41 | "name": "bangkokfir-all-2566", | ||
| 42 | "notes": | 42 | "notes": | ||
| 43 | 0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 | 43 | 0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 | ||
| 44 | Bangkok FIR \u0e13 | 44 | Bangkok FIR \u0e13 | ||
| 45 | \u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e15\u0e32\u0e21 | 45 | \u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e15\u0e32\u0e21 | ||
| 46 | \u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e01\u0e48 | 46 | \u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e01\u0e48 | ||
| 47 | \u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34 | 47 | \u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34 | ||
| 48 | \u0e14\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 | 48 | \u0e14\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 | ||
| 49 | \u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15 | 49 | \u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15 | ||
| 50 | \u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 | 50 | \u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 | ||
| 51 | \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48 | 51 | \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48 | ||
| 52 | 0e32\u0e21\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | 52 | 0e32\u0e21\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||
| 53 | 2566", | 53 | 2566", | ||
| n | 54 | "num_resources": 0, | n | 54 | "num_resources": 1, |
| 55 | "num_tags": 6, | 55 | "num_tags": 6, | ||
| 56 | "objective": [ | 56 | "objective": [ | ||
| 57 | 57 | ||||
| 58 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | 58 | e18\u0e01\u0e34\u0e08\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19" | ||
| 59 | ], | 59 | ], | ||
| 60 | "official_statistics": "", | 60 | "official_statistics": "", | ||
| 61 | "organization": { | 61 | "organization": { | ||
| 62 | "approval_status": "approved", | 62 | "approval_status": "approved", | ||
| 63 | "created": "2021-06-07T13:48:50.908138", | 63 | "created": "2021-06-07T13:48:50.908138", | ||
| 64 | "description": "\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17 | 64 | "description": "\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17 | ||
| 65 | 0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 | 65 | 0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 | ||
| 66 | \u0e08\u0e33\u0e01\u0e31\u0e14 | 66 | \u0e08\u0e33\u0e01\u0e31\u0e14 | ||
| 67 | 0e19\u0e23\u0e31\u0e10\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e34\u0e08 | 67 | 0e19\u0e23\u0e31\u0e10\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e32\u0e2b\u0e01\u0e34\u0e08 | ||
| 68 | 0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07\u0e04\u0e21\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 | 68 | 0e23\u0e30\u0e17\u0e23\u0e27\u0e07\u0e04\u0e21\u0e19\u0e32\u0e04\u0e21 | ||
| 69 | 40\u0e02\u0e15\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22", | 69 | 40\u0e02\u0e15\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22", | ||
| 70 | "id": "4681d0e2-fcac-4d79-b480-aba276da6254", | 70 | "id": "4681d0e2-fcac-4d79-b480-aba276da6254", | ||
| 71 | "image_url": "2021-06-07-064850.895096aaaaaa.png", | 71 | "image_url": "2021-06-07-064850.895096aaaaaa.png", | ||
| 72 | "is_organization": true, | 72 | "is_organization": true, | ||
| 73 | "name": "aerothai", | 73 | "name": "aerothai", | ||
| 74 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 75 | "title": "\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17 | 75 | "title": "\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e29\u0e31\u0e17 | ||
| 76 | 0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 | 76 | 0e2b\u0e48\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e17\u0e28\u0e44\u0e17\u0e22 | ||
| 77 | \u0e08\u0e33\u0e01\u0e31\u0e14", | 77 | \u0e08\u0e33\u0e01\u0e31\u0e14", | ||
| 78 | "type": "organization" | 78 | "type": "organization" | ||
| 79 | }, | 79 | }, | ||
| 80 | "owner_org": "4681d0e2-fcac-4d79-b480-aba276da6254", | 80 | "owner_org": "4681d0e2-fcac-4d79-b480-aba276da6254", | ||
| 81 | "private": false, | 81 | "private": false, | ||
| 82 | "relationships_as_object": [], | 82 | "relationships_as_object": [], | ||
| 83 | "relationships_as_subject": [], | 83 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 84 | "resources": [], | t | 84 | "resources": [ |
| 85 | { | ||||
| 86 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 87 | "cache_url": null, | ||||
| 88 | "created": "2024-03-04T02:59:21.059701", | ||||
| 89 | "created_at": "2024-03-04T02:59:21.059701", | ||||
| 90 | "datastore_active": false, | ||||
| 91 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
| 92 | "description": | ||||
| 93 | 0e21\u0e32\u0e13\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19 | ||||
| 94 | \u0e13 | ||||
| 95 | 34\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34", | ||||
| 96 | "format": "CSV", | ||||
| 97 | "hash": "", | ||||
| 98 | "id": "fb8796c7-409d-48a2-abd0-af7d02a3a146", | ||||
| 99 | "last_modified": "2024-03-04T02:59:21.027000", | ||||
| 100 | "metadata_modified": "2024-03-04T02:59:21.045265", | ||||
| 101 | "mimetype": "text/csv", | ||||
| 102 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 103 | "name": | ||||
| 104 | 0e21\u0e32\u0e13\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19 | ||||
| 105 | \u0e13 | ||||
| 106 | 34\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34", | ||||
| 107 | "package_id": "fd3cfe61-28e9-43e5-8f0a-5d1e954435c9", | ||||
| 108 | "position": 0, | ||||
| 109 | "resource_accessible_condition": "", | ||||
| 110 | "resource_disaggregate": [], | ||||
| 111 | "resource_first_year_of_data": "", | ||||
| 112 | "resource_last_year_of_data": "", | ||||
| 113 | "resource_official_statistics": "True", | ||||
| 114 | "resource_private": "", | ||||
| 115 | "resource_type": null, | ||||
| 116 | "resource_unit_of_measure": "", | ||||
| 117 | "resource_unit_of_multiplier": "", | ||||
| 118 | "resource_unit_of_multiplier_other": "", | ||||
| 119 | "size": 351, | ||||
| 120 | "state": "active", | ||||
| 121 | "url": | ||||
| 122 | -48a2-abd0-af7d02a3a146/download/fligh_airport_monthly_2023_vtbs.csv", | ||||
| 123 | "url_type": "upload" | ||||
| 124 | } | ||||
| 125 | ], | ||||
| 85 | "standard": "", | 126 | "standard": "", | ||
| 86 | "state": "active", | 127 | "state": "active", | ||
| 87 | "tags": [ | 128 | "tags": [ | ||
| 88 | { | 129 | { | ||
| 89 | "display_name": "BangkokFIR", | 130 | "display_name": "BangkokFIR", | ||
| 90 | "id": "33eed529-ce3c-4534-8a41-3be3d015efb9", | 131 | "id": "33eed529-ce3c-4534-8a41-3be3d015efb9", | ||
| 91 | "name": "BangkokFIR", | 132 | "name": "BangkokFIR", | ||
| 92 | "state": "active", | 133 | "state": "active", | ||
| 93 | "vocabulary_id": null | 134 | "vocabulary_id": null | ||
| 94 | }, | 135 | }, | ||
| 95 | { | 136 | { | ||
| 96 | "display_name": | 137 | "display_name": | ||
| 97 | 19\u0e27\u0e19\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19", | 138 | 19\u0e27\u0e19\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19", | ||
| 98 | "id": "a71f5071-47d1-4545-85cd-72e79dc449bc", | 139 | "id": "a71f5071-47d1-4545-85cd-72e79dc449bc", | ||
| 99 | "name": | 140 | "name": | ||
| 100 | 19\u0e27\u0e19\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19", | 141 | 19\u0e27\u0e19\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19", | ||
| 101 | "state": "active", | 142 | "state": "active", | ||
| 102 | "vocabulary_id": null | 143 | "vocabulary_id": null | ||
| 103 | }, | 144 | }, | ||
| 104 | { | 145 | { | ||
| 105 | "display_name": | 146 | "display_name": | ||
| 106 | 23\u0e32\u0e08\u0e23\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28", | 147 | 23\u0e32\u0e08\u0e23\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28", | ||
| 107 | "id": "0243bd0a-590b-4444-89ff-fed94b5daf66", | 148 | "id": "0243bd0a-590b-4444-89ff-fed94b5daf66", | ||
| 108 | "name": | 149 | "name": | ||
| 109 | 23\u0e32\u0e08\u0e23\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28", | 150 | 23\u0e32\u0e08\u0e23\u0e17\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e28", | ||
| 110 | "state": "active", | 151 | "state": "active", | ||
| 111 | "vocabulary_id": null | 152 | "vocabulary_id": null | ||
| 112 | }, | 153 | }, | ||
| 113 | { | 154 | { | ||
| 114 | "display_name": | 155 | "display_name": | ||
| 115 | 21\u0e32\u0e13\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19", | 156 | 21\u0e32\u0e13\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19", | ||
| 116 | "id": "a87de5ad-4ff8-4817-8145-04f7b03a8e4a", | 157 | "id": "a87de5ad-4ff8-4817-8145-04f7b03a8e4a", | ||
| 117 | "name": | 158 | "name": | ||
| 118 | 21\u0e32\u0e13\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19", | 159 | 21\u0e32\u0e13\u0e40\u0e17\u0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19", | ||
| 119 | "state": "active", | 160 | "state": "active", | ||
| 120 | "vocabulary_id": null | 161 | "vocabulary_id": null | ||
| 121 | }, | 162 | }, | ||
| 122 | { | 163 | { | ||
| 123 | "display_name": | 164 | "display_name": | ||
| 124 | 25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e34\u0e19", | 165 | 25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e34\u0e19", | ||
| 125 | "id": "90b72b6e-ecd4-46c4-b345-236fd2045d4f", | 166 | "id": "90b72b6e-ecd4-46c4-b345-236fd2045d4f", | ||
| 126 | "name": | 167 | "name": | ||
| 127 | 25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e34\u0e19", | 168 | 25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e34\u0e19", | ||
| 128 | "state": "active", | 169 | "state": "active", | ||
| 129 | "vocabulary_id": null | 170 | "vocabulary_id": null | ||
| 130 | }, | 171 | }, | ||
| 131 | { | 172 | { | ||
| 132 | "display_name": | 173 | "display_name": | ||
| 133 | 32\u0e23\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e40\u0e17\u0e1e", | 174 | 32\u0e23\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e40\u0e17\u0e1e", | ||
| 134 | "id": "ed188cbd-b00b-4256-a6b4-6f743e44fb15", | 175 | "id": "ed188cbd-b00b-4256-a6b4-6f743e44fb15", | ||
| 135 | "name": | 176 | "name": | ||
| 136 | 32\u0e23\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e40\u0e17\u0e1e", | 177 | 32\u0e23\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e01\u0e23\u0e38\u0e07\u0e40\u0e17\u0e1e", | ||
| 137 | "state": "active", | 178 | "state": "active", | ||
| 138 | "vocabulary_id": null | 179 | "vocabulary_id": null | ||
| 139 | } | 180 | } | ||
| 140 | ], | 181 | ], | ||
| 141 | "title": | 182 | "title": | ||
| 142 | 0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 | 183 | 0e35\u0e48\u0e22\u0e27\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e19 | ||
| 143 | Bangkok FIR \u0e13 | 184 | Bangkok FIR \u0e13 | ||
| 144 | \u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e15\u0e32\u0e21 | 185 | \u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e1a\u0e34\u0e19\u0e15\u0e32\u0e21 | ||
| 145 | \u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e01\u0e48 | 186 | \u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e01\u0e48 | ||
| 146 | \u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34 | 187 | \u0e2a\u0e38\u0e27\u0e23\u0e23\u0e13\u0e20\u0e39\u0e21\u0e34 | ||
| 147 | \u0e14\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 | 188 | \u0e14\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07 | ||
| 148 | \u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15 | 189 | \u0e20\u0e39\u0e40\u0e01\u0e47\u0e15 | ||
| 149 | \u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 | 190 | \u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48 | ||
| 150 | \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48 | 191 | \u0e41\u0e25\u0e30\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48 | ||
| 151 | 0e32\u0e21\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | 192 | 0e32\u0e21\u0e1b\u0e35\u0e07\u0e1a\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e32\u0e13 | ||
| 152 | 2566", | 193 | 2566", | ||
| 153 | "type": "dataset", | 194 | "type": "dataset", | ||
| 154 | "unit_of_measure": "", | 195 | "unit_of_measure": "", | ||
| 155 | "unit_of_multiplier": "", | 196 | "unit_of_multiplier": "", | ||
| 156 | "unit_of_multiplier_other": "", | 197 | "unit_of_multiplier_other": "", | ||
| 157 | "update_frequency_interval": "1", | 198 | "update_frequency_interval": "1", | ||
| 158 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | 199 | "update_frequency_unit": "\u0e1b\u0e35", | ||
| 159 | "update_frequency_unit_other": "", | 200 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 160 | "url": "", | 201 | "url": "", | ||
| 161 | "version": null | 202 | "version": null | ||
| 162 | } | 203 | } |
