You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
              
            
          
          
ข้อมูลท่าอากาศยานในประเทศไทยปี พ.ศ.2566
ข้อมูลท่าอากาศยานในประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2566)
Data Dictionary
| หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด | 
|---|---|---|---|
| Airport | text | สนามบิน | Krabi  | 
| Lat | text | ละติจูด | 08 06 00.58546  | 
| Long | text | ลองจิจูด | 98 59 07.12569  | 
| Elev (M.) | text | ค่าความสูงจากระดับน้ำทะเล | 21  | 
| Area (Rai) | numeric | พื้นที่ | 2620  | 
| Runway (M.) | text | รันเวย์ | 45 x 3,000  | 
| Apron (Sqm.) | numeric | พื้นที่ลานจอดเครื่องบิน | 73305  | 
| Number of aircraft per day | numeric | ศักยภาพในการรองรับอากาศยานต่อวัน | 32  | 
| Aircraft size and Dock | text | ขนาดของอากาศยาน | B747 - 4, B737 - 6, Aerobridge 2  | 
| Passenger Terminal(Sqm.) | numeric | พื้นที่อาคารผู้โดยสาร | 26200  | 
| Person/hour (Departure + Arrival) | numeric | ศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารต่อชั่วโมงรวมขาเข้าและขาออก | 3000  | 
| Number of car | numeric | จำนวนที่จอดรถ (คัน) | 420  | 
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า | 
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | XLSX | 
| สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified | 
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 11 ตุลาคม 2566 | 
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 11 ตุลาคม 2566 | 
| สร้างในระบบเมื่อ | 11 ตุลาคม 2566 | 
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 20 มิถุนายน 2567 | 
