ปริมาณการเดินทางจำแนกตามแขวงทางหลวง ปี 2019
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวงจำแนกตามแขวงทางหลวง ปี 2019
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| สำนักงานทางหลวง | text | ||
| แขวงทางหลวง | text | ||
| จำนวนช่องจราจร | text | ||
| ระยะทาง | text | ||
| รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน | text | ||
| รถยนต์นั่งเกิน 7 คน | text | ||
| รถโดยสารขนาดเล็ก | text | ||
| รถโดยสารขนาดกลาง | text | ||
| รถโดยสารขนาดใหญ่ | text | ||
| รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ | text | ||
| รถบรรทุกกลาง 6 ล้อ | text | ||
| รถบรรทุก 10 ล้อ | text | ||
| รถบรรทุกพ่วง | text | ||
| รถบรรทุกกึ่งพ่วง | text | ||
| รถจักรยานยนต์ | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| License | อื่นๆ |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2017 |
| Last year of data | 2019 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| ประเภทรถ ช่องจราจร | |
| Unit of measure | คัน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | January 3, 2020 |
| Data release calendar | January 20, 2023 |
| Official Statistics | No |
| Created | January 23, 2023 |
| Last Updated | January 23, 2023 |
