ปริมาณการเดินทางจำแนกตามภูมิภาค ปี 2021
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวงจำแนกตามภูมิภาค ปี 2021
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ภาค | text | ||
จำนวนช่องจราจร | text | ||
ระยะทาง | numeric | ||
รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน | numeric | ||
รถยนต์นั่งเกิน 7 คน | numeric | ||
รถโดยสารขนาดเล็ก | numeric | ||
รถโดยสารขนาดกลาง | numeric | ||
รถโดยสารขนาดใหญ่ | numeric | ||
รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ | numeric | ||
รถบรรทุกกลาง 6 ล้อ | numeric | ||
รถบรรทุก 10 ล้อ | numeric | ||
รถบรรทุกพ่วง | numeric | ||
รถบรรทุกกึ่งพ่วง | numeric | ||
รถจักรยานยนต์ | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
License | อื่นๆ |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Collect | ไม่มี |
Created date | January 4, 2022 |
Last updated date | January 4, 2022 |
Created | January 24, 2023 |
Last Updated | January 24, 2023 |