ปริมาณการเดินทางจำแนกตามจังหวัด ปี 2021
ปริมาณการเดินทางบนทางหลวงจำแนกตามจังหวัด ปี 2021
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| จังหวัด | text | ||
| จำนวนช่องจราจร | text | ||
| ระยะทาง | text | ||
| รถยนต์นั่งไม่เกิน 7 คน | text | ||
| รถยนต์นั่งเกิน 7 คน | text | ||
| รถโดยสารขนาดเล็ก | text | ||
| รถโดยสารขนาดกลาง | text | ||
| รถโดยสารขนาดใหญ่ | text | ||
| รถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ | text | ||
| รถบรรทุกกลาง 6 ล้อ | text | ||
| รถบรรทุก 10 ล้อ | text | ||
| รถบรรทุกพ่วง | text | ||
| รถบรรทุกกึ่งพ่วง | text | ||
| รถจักรยานยนต์ | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Format | XLSX | 
| License | อื่นๆ | 
| Accessible Condition | ไม่มี | 
| Data Collect | ไม่มี | 
| Created date | January 4, 2022 | 
| Last updated date | January 4, 2022 | 
| Created | January 24, 2023 | 
| Last Updated | January 24, 2023 | 
