ผลการตรวจประเมินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ และผู้สูงอายุ (Accessibility Checklists) ด้านการขนส่งทางราง
แสดงข้อมูลผลการตรวจประเมินโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ และผู้สูงอายุ (Accessibility Checklists) รายสถานี (ทางบก ทางน้ำ ทางราง และทางอากาศ) ของหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงคมนาคม มีประเด็นการตรวจประเมิน 2 ประเด็นหลัก การเข้าถึงสถานีขนส่งผู้โดยสาร (Accessibility) และการให้บริการภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร (Operation and Management)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ลำดับ | numeric | ||
สถานีขนส่งผู้โดยสาร | text | ||
หน่วยงาน | text | ||
ด้าน | text | ||
(A1.1) | text | ||
(A1.2) | text | ||
(A1.3) | text | ||
(A1.4) | text | ||
(A1.5) | text | ||
(A1.6) | text | ||
(A2.1) | text | ||
(A2.2) | text | ||
(A2.3) | text | ||
(A2.4) | text | ||
(A2.5) | text | ||
(A2.6) | text | ||
(A2.7) | text | ||
(A2.8) | text | ||
(A2.9) | text | ||
(A3.1) | text | ||
(A3.2) | text | ||
(A3.3) | text | ||
(A3.4) | text | ||
(A3.5) | text | ||
(B1.1) | text | ||
(B1.2) | text | ||
(B1.3) | text | ||
(B1.4) | text | ||
(B1.5) | text | ||
(B2.1) | text | ||
(B2.2) | text | ||
(B2.3) | text | ||
(B2.4) | text | ||
(B2.5) | text | ||
(B2.6) | text | ||
(B2.7) | text | ||
(B2.8) | text | ||
(B2.9) | text | ||
(B2.10) | text | ||
(B2.11) | text | ||
(B2.12) | text | ||
(B2.13) | text | ||
(B2.14) | text | ||
(B2.15) | text | ||
(B2.16) | text | ||
(B2.17) | text | ||
(B2.18) | text | ||
(B3.1) | text | ||
(B3.2) | text | ||
(B3.3) | text | ||
(B3.4) | text | ||
(B3.5) | text | ||
(B3.6) | text | ||
(B4.1) | text | ||
(B4.2) | text | ||
(B4.3) | text | ||
(B4.4) | text | ||
(B5.1) | text | ||
(B5.2) | text | ||
(B5.3) | text | ||
(B5.4) | text | ||
(B5.5) | text | ||
(B6.1) | text | ||
(B6.2) | text | ||
(B6.3) | text | ||
(B6.4) | text | ||
(B7.1) | text | ||
(B7.2) | text | ||
(B7.3) | text | ||
(B7.4) | text | ||
(B7.5) | text | ||
(B7.6) | text | ||
(B7.7) | text | ||
(B7.8) | text | ||
(B7.9) | text | ||
(B7.10) | text | ||
(B7.11) | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | CSV |
License | Open Data Common |
Accessible Condition | ไม่มี |
Data Collect | ไม่มี |
Created date | April 17, 2023 |
Last updated date | April 17, 2023 |
Created | April 17, 2023 |
Last Updated | May 26, 2023 |