ร้อยละของการปล่อยก๊าชเรือนกระจกในภาคคมนาคมขนส่งที่สามารถลดลงได้เมื่อเทียบกับการปล่อยในกรณีฐาน (BAU) ในปีนั้น ๆ
Data and Resources
- 
  
  
  
    ร้อยละของการปล่อยก๊าชเรือนกระจกในภาคคมนาคมขนส่งที่สามารถลดลงได้เมื่อเทียบกับก...CSV
    
  
  
  
    
    24 downloads
  
  
  
  
    ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจากภาคขนส่งภายในประเทศผลตามดำเนินงานจริง... 
- 
  
  
  
    ร้อยละของการปล่อยก๊าชเรือนกระจกในภาคคมนาคมขนส่งที่สามารถลดลงได้เมื่อเทียบกับก...XLSX
    
  
  
  
    
    32 downloads
  
  
  
  
    ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจากภาคขนส่งภายในประเทศผลตามดำเนินงานจริง... 
- 
  
  
  
    Data DictionaryDOCX
    
  
  
  
    
    2 downloads
  
  
  
  
    Data Dictionary 
- 
  
  
  
    Data DictionaryPDF
    
  
  
  
    
    17 downloads
  
  
  
  
    Data Dictionary 
Additional Info
| Field | Value | 
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ | 
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes | 
| * Contact Person | สำนักแผนความปลอดภัย กลุ่มส่งเสริมการขนส่งที่ยั่งยืน | 
| * Contact Email | datacatalog@otp.go.th | 
| * Objective | 
 | 
| * Update Frequency Unit | ปี | 
| Update Frequency Interval | 1 | 
| * Geo Coverage | ไม่มี | 
| * Data Source | ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจากภาคขนส่งภายในประเทศผลตามดำเนินงานจริง (ปล่อยจริง) หน่วยเป็นล้านตัน จากรายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย (รายงานการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานภาคคมนาคม) ซึ่งเป็นรายงานประจำปี ของสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน เทียบกับ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยจากภาคขนส่งตามกรณีฐาน (BAU) หน่วยเป็นล้านตัน จากโครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทในการพัฒนาระบบการขนส่งที่ยั่งยืนและลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร | 
| * Data Format | 
 | 
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ | 
| * License | Open Data Common | 
| Accessible Condition | ไม่มี | 
| URL | |
| Data Language | ไทย | 
| Last updated date | July 12, 2023 | 
| Data release calendar | July 21, 2023 | 
| First year of data (Statistical data) | 2559 | 
| Last year of data (Statistical data) | 2565 | 
| Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี | 
| Unit of measure (Statistical data) | ร้อยละ | 
| Unit of multiplier (Statistical data) | |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | No | 
| Create by |  | 
| Created | March 7, 2023 | 
| Last Updated | October 31, 2025 | 
