รายงานจำนวนเที่ยวบินภายในประเทศจำแนกรายท่าอากาศยาน
Dataset description:
จำนวนเที่ยวบินภายในประเทศ จำแนกรายท่าอากาศยาน
Source: จำนวนเที่ยวบินภายในประเทศ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
1.0 | text | ||
Bangkok Don Mueang International Airport | text | ||
62216.0 | numeric | ||
62198.0 | numeric | ||
124414.0 | numeric | ||
79208.0 | numeric | ||
79169.0 | numeric | ||
158377.0 | numeric | ||
83260.0 | numeric | ||
83271.0 | numeric | ||
166531.0 | numeric | ||
83967.0 | numeric | ||
83799.0 | numeric | ||
167766.0 | numeric | ||
86370.0 | numeric | ||
86483.0 | numeric | ||
172853.0 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
License | No License Provided |
Created | November 12, 2020 |
Last Updated | November 12, 2020 |