รายงานจำนวนผู้โดยสารทางอากาศในประเทศจำแนกรายท่าอากาศยาน
Dataset description:
จำนวนผู้โดยสารทางอากาศในประเทศจำแนกรายท่าอากาศยาน
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| 1.0 | text | ||
| Bangkok Don Mueang International Airport | text | ||
| 7791866.0 | numeric | ||
| 7760464.0 | numeric | ||
| 15552330.0 | numeric | ||
| 10533029.0 | numeric | ||
| 10594842.0 | numeric | ||
| 21127871.0 | numeric | ||
| 11640267.0 | numeric | ||
| 11675756.0 | numeric | ||
| 23316023.0 | numeric | ||
| 11965054.0 | numeric | ||
| 11969688.0 | numeric | ||
| 23934742.0 | numeric | ||
| 12358429.0 | numeric | ||
| 12443015.0 | numeric | ||
| 24801444.0 | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Created | November 6, 2020 |
| Last updated | November 6, 2020 |