ปริมาณการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569
ปริมาณรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2569 และตัวเลขการเดินทางจริง ข้อมูลวันที่ 26 ธันวาคม 2569 ถึง 5 มกราคม 2569 จำนวน 11 วัน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ข้อมูลวันที่ | text (override) | ปปปป.ดด.วว (รูปแบบปี พ.ศ.) |
|
| หน่วยงาน | text (override) | มี 6 ตัวเลือก ประกอบด้วย ทล.=กรมทางหลวง รฟท.=การรถไฟแห่งประเทศไทย บขส.=บริษัท ขนส่ง จำกัด จท.=กรมเจ้าท่า ทอท.=บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ทย.=กรมท่าอากาศยาน |
|
| กลุ่มหลัก | text (override) | ||
| โครงสร้างพื้นฐาน | text (override) | ||
| หน่วยนับ | text (override) | มี 2 หน่วย ประกอบด้วย 1) คัน 2) คน |
|
| ปริมาณที่รองรับ | numeric (override) | ||
| ปริมาณคาดการณ์ | numeric (override) | ||
| ปริมาณเดินทางจริง | numeric (override) | ||
| หมายเหตุ | text (override) | ชี้แจงเฉพาะรายการที่ข้อมูลเป็น 0 |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| First year of data | 2568 |
| Last year of data | 2569 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| จุดสำรวจ | |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | January 6, 2026 |
| Data release calendar | April 23, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | April 23, 2026 |
| Last updated | April 23, 2026 |