ข้อมูลแผนแม่บทการปรับปรุงจุดตัดทางรถไฟในอนาคต
ข้อมูลระบุที่อยู่ ประเภทจุดตัด และแผนการดำเนินงานปรับปรุงจุดตัด ในรอบ 1 ปี
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Survey_No | text | ||
| ROAD | text | ||
| PROVINCE | numeric | ||
| AMPHOE | numeric | ||
| TAMBON | numeric | ||
| ACCIDENTS | numeric | ||
| TM | numeric | ||
| CROSS_TYPE | text | ||
| TRACK_TYPE | text | ||
| RISK_SC | numeric | ||
| PHASING | text | ||
| TYPE_PLAN | text | ||
| PHASING_YR | numeric | ||
| COST_M | numeric | ||
| RES_AGENCY | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | อื่นๆ |
| ถนน | |
| Created date | March 27, 2024 |
| Last updated date | March 27, 2024 |
| Created | March 27, 2024 |
| Last updated | April 3, 2024 |