รายงานการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศและระหว่างประเทศ
Dataset description:
การขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศและระหว่างประเทศ
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
1.0 | text | ||
Bangkok Don Mueang International Airport | text | ||
10322982.0 | numeric | ||
1612085.0 | numeric | ||
11935067.0 | numeric | ||
19385592.0 | numeric | ||
2924188.0 | numeric | ||
22309780.0 | numeric | ||
31784748.0 | numeric | ||
9203233.0 | numeric | ||
40987981.0 | numeric | ||
37374975.0 | numeric | ||
9611561.0 | numeric | ||
46986536.0 | numeric | ||
39856642.0 | numeric | ||
7005433.0 | numeric | ||
46862075.0 | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
License | No License Provided |
Created | November 13, 2020 |
Last Updated | November 13, 2020 |