ข้อมูลท่าอากาศยานในประเทศไทยปี พ.ศ.2566
ข้อมูลท่าอากาศยานในประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ข้อมูล ณ ตุลาคม 2566)
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Airport | text | สนามบิน | Krabi |
Lat | text | ละติจูด | 08 06 00.58546 |
Long | text | ลองจิจูด | 98 59 07.12569 |
Elev (M.) | text | ค่าความสูงจากระดับน้ำทะเล | 21 |
Area (Rai) | numeric | พื้นที่ | 2620 |
Runway (M.) | text | รันเวย์ | 45 x 3,000 |
Apron (Sqm.) | numeric | พื้นที่ลานจอดเครื่องบิน | 73305 |
Number of aircraft per day | numeric | ศักยภาพในการรองรับอากาศยานต่อวัน | 32 |
Aircraft size and Dock | text | ขนาดของอากาศยาน | B747 - 4, B737 - 6, Aerobridge 2 |
Passenger Terminal(Sqm.) | numeric | พื้นที่อาคารผู้โดยสาร | 26200 |
Person/hour (Departure + Arrival) | numeric | ศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารต่อชั่วโมงรวมขาเข้าและขาออก | 3000 |
Number of car | numeric | จำนวนที่จอดรถ (คัน) | 420 |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
License | License not specified |
Accessible Condition | |
Data Collect | |
Created date | October 11, 2023 |
Last updated date | October 11, 2023 |
Created | October 11, 2023 |
Last Updated | June 20, 2024 |