การดำเนินการทางทะเบียน (รถยนต์) เมษายน 2568
สถิติการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ (รายเดือน) เมษายน 2568
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| ปี พ.ศ. | numeric | ||
| เดือน | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| ประเภทรถ | text | ||
| รถที่ดำเนินการ | numeric | ||
| รถที่เสียภาษี | numeric | ||
| รถจดใหม่ป้ายแดง | numeric | ||
| รถจดใหม่ใช้แล้ว | numeric | ||
| รถเปลี่ยนประเภท | numeric | ||
| รถย้ายเข้า | numeric | ||
| รถย้ายออก | numeric | ||
| รถโอน | numeric | ||
| รถแจ้งไม่ใช้ตลอดไป | numeric | ||
| รถแจ้งไม่ใช้ชั่วคราว | numeric | ||
| รถเปลี่ยนแปลงรายการฯ | numeric | ||
| รถดำเนินการอื่นๆ | numeric | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Format | CSV | 
| License | Open Data Common | 
| Accessible Condition | ไม่มี | 
| First year of data | 2568 | 
| Last year of data | 2568 | 
| Disaggregate | 
  | 
              
| ประเภทรถ, ประเภทการดำเนินการ | |
| Unit of measure | คัน | 
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | July 2, 2025 | 
| Data release calendar | July 2, 2025 | 
| Official Statistics | |
| Created | July 2, 2025 | 
| Last Updated | July 2, 2025 | 
