ข้อมูลการขนส่งในร่องน้ำเศรษฐกิจ
ข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้าบริเวณร่องน้ำเศรษฐกิจ จำแนกตามประเภทสินค้า ปีที่รวบรวมข้อมูลและรูปแบบการขนส่งสินค้า (ขาเข้า-ขาออก)
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ปีพุทธศักราช (พ.ศ.) |
|
| Channel | text | ชื่อร่องน้ำเศรษฐกิจ |
|
| ProcessingIndicator | text | ประเภทของกระบวนการ เช่น ขาเข้า ขาออก |
|
| GroupGoods | text | ประเภทสินค้า |
|
| NoOfCargoVessels | numeric | จำนวนเที่ยวเรือ |
|
| Total_Weight | numeric | ปริมาณสินค้า (ตัน) |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| First year of data | 2567 |
| Last year of data | 2567 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| ประเภทสินค้า | |
| Unit of measure | ตัน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | December 31, 2025 |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | April 17, 2026 |
| Last updated | April 17, 2026 |