สถิติการนำร่องเรือ
ข้อมูลสถิติการนำร่องเรือ จำแนกตามเขตและจำแนกตามรายเดือน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ปีพุทธศักราช (พ.ศ.) |
|
| Month | text | เดือนที่ปฏิบัติงาน (ชื่อย่อ) |
|
| Pilot_area | text | เขตที่บังคับใช้ผู้นำร่อง |
|
| Amount | numeric | จำนวนการนำร่องเรือ |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2559 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| เขตที่บังคับใช้ผู้นำร่อง ปี เดือน | |
| Unit of measure | เที่ยว |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | May 15, 2026 |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | April 17, 2026 |
| Last updated | May 15, 2026 |