สถิติการนำร่องเรือ
ข้อมูลสถิติการนำร่องเรือ จำแนกตามเขตและจำแนกตามรายเดือน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Year | numeric | ปีพุทธศักราช (พ.ศ.) |
|
| Month | text | เดือน |
|
| Pilot_area | text | เขต |
|
| Amount | text | จำนวนการนำร่องเรือ |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| First year of data | 2559 |
| Last year of data | 2568 |
| Disaggregate | ไม่มี |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | December 31, 2025 |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | April 17, 2026 |
| Last updated | April 17, 2026 |