ท่าเทียบเรือภายในประเทศไทย
ท่าเทียบเรือที่ใช้ในการแจ้งเรือเข้า-ออก ของกรมเจ้าท่า จำแนกตาม จังหวัดที่ตั้งท่าเทียบเรือ รหัสท่าเทียบเรือ ขนาดท่าเรือ ประเภทการใช้งาน ความยาวหน้าท่า และความลึกหน้าท่า
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ProvinceName | text | จังหวัดที่ตั้งท่าเทียบเรือ |
|
| BerthCode | text | รหัสท่าเทียบเรือ ห้ามเป็นค่าว่าง (Not Null) เป็นรหัสอ้างอิงหลัก (Primary Key) |
|
| BerthCapacity | text | ขีดความสามารถในการรองรับเรือ (ขนาดเรือ) |
|
| TypeofUse | text | ประเภทการใช้งาน |
|
| BerthsLength | numeric (override) | ความยาวหน้าท่า (เมตร) |
|
| BerthsDepth | numeric (override) | ความลึกหน้าท่าจากระดับน้ำต่ำสุด (เมตร) |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Collect | อื่นๆ |
| ท่าเทียบเรือ (Individual Berth/Pier Record) | |
| Created date | |
| Last updated date | May 15, 2026 |
| Created | March 19, 2024 |
| Last updated | May 16, 2026 |