ข้อมูลสถิติการเดินทางบนโครงข่ายคมนาคม ปี 2569
ข้อมูลการเดินทางของประชาชน โดยมีความถี่ของข้อมูลเป็นรายวัน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| รูปแบบการเดินทาง | text | ||
| วัตถุประสงค์ | text | ||
| สาธารณะ/ส่วนบุคคล | text | ||
| หน่วยงาน | text | ||
| ยานพาหนะ/ท่า | text | ||
| วันที่ | text | ||
| หน่วย | text | ||
| ปริมาณ | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2569 |
| Last year of data | 2569 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| รูปแบบการเดินทาง, วัตถุประสงค์การเดินทาง, สาธารณะ/ส่วนบุคคล, หน่วยงาน, ยานพาหนะ/ท่า | |
| Unit of measure | คน/คัน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | May 1, 2026 |
| Data release calendar | January 1, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | January 6, 2026 |
| Last updated | May 1, 2026 |