ข้อมูลสถิติการเดินทางบนโครงข่ายคมนาคม ปี 2569
ข้อมูลการเดินทางของประชาชน โดยมีความถี่ของข้อมูลเป็นรายวัน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| รูปแบบการเดินทาง | text | รูปแบบของการเดินทาง |
|
| วัตถุประสงค์ | text | วัตถุประสงค์ของการเดินทาง |
|
| สาธารณะ/ส่วนบุคคล | text | สถานะของการเดินทาง |
|
| หน่วยงาน | text | หน่วยงาน |
|
| ยานพาหนะ/ท่า | text | ยานพาหนะ/ท่าเรือ |
|
| วันที่ | text | วันที่ของข้อมูล |
|
| หน่วย | text | หน่วยของปริมาณ |
|
| ปริมาณ | numeric | ปริมาณการเดินทาง |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | XLSX |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | 2569 |
| Last year of data | 2569 |
| Disaggregate | อื่นๆ |
| รูปแบบการเดินทาง, วัตถุประสงค์การเดินทาง, สาธารณะ/ส่วนบุคคล, หน่วยงาน, ยานพาหนะ/ท่า | |
| Unit of measure | คน/คัน |
| Unit of multiplier | หน่วย |
| Last updated date | July 7, 2026 |
| Data release calendar | January 1, 2026 |
| Official Statistics | |
| Created | January 6, 2026 |
| Last updated | July 7, 2026 |