สถิติคมนาคมของ AJIP-ทางถนน
Dataset description:
รายงานข้อมูลสถิติคมนาคมของ ASEAN-Japan Experts Group Meeting on Information Platform for Transport Statistics (AJIP) ตามแบบรายงานที่สำนักเลขาธิการอาเซียนกำหนด
Source: ข้อมูลสถิติคมนาคมของ AJIP
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Code | text | ||
Indicator name | text | ||
Line | text | ||
Unit/scale of measurement | text | ||
2004.0 | text | ||
2005.0 | text | ||
2006.0 | text | ||
2007.0 | numeric | ||
2008.0 | numeric | ||
2009.0 | numeric | ||
2010.0 | numeric | ||
2011.0 | numeric | ||
2012.0 | numeric | ||
2013.0 | numeric | ||
2014.0 | numeric | ||
2015.0 | numeric | ||
2016.0 | numeric | ||
2017.0 | numeric | ||
2018.0 | numeric | ||
2019.0 | numeric | ||
2020.0 | numeric | ||
2021.0 | numeric | ||
2022.0 | numeric | ||
2023.0 | numeric | ||
Activity source of data [regulatory/administrative reporting sy | text | ||
Institutional source of data [Official agency source] | text | ||
Notes/ Remarks | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
License | License not specified |
Accessible Condition | |
First year of data | |
Last year of data | |
Disaggregate | |
Unit of measure | |
Unit of multiplier | |
Last updated date | |
Data release calendar | |
Official Statistics | |
Created | January 28, 2025 |
Last Updated | January 28, 2025 |