ข้อมูลเส้นทางรถไฟ (แยกเป็นประเภททางคู่ ระยะที่ 1 - 2)
ข้อมูลแผนที่เส้นทางการเดินรถไฟที่แยกทางคู่และทางเดี่ยว
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
ประเภท | text | ||
ระยะ | text | ||
ช่วง | text | ||
ระยะทาง | numeric | ||
รูปแบบโครงสร้าง | text | ||
ความเร็ว | text | ||
จำนวนสถานี | numeric | ||
จำนวนที่หยุดรถ | numeric | ||
จำนวนป้ายหยุดรถ | numeric | ||
จำนวนกองเก็บและCV | numeric | ||
จำนวนกองเก็บและCV1 | text | ||
จำนวนกองเก็บและCV2 | text | ||
จำนวนกองเก็บและCV3 | text | ||
จำนวนกองเก็บและCV4 | text | ||
ระบบราง | text | ||
สถานะ | text | ||
คาดการณ์ผดส_คนต่อปี | numeric | ||
หน่วยผู้โดยสาร | text | ||
ปีคาดการณ์ผู้โดยสาร | numeric | ||
คาดการณ์ขนส่งสินค้า | numeric | ||
หน่วยปริมาณขสสินค้า | text | ||
ปีคาดการณ์ขสสินค้า | numeric | ||
วงเงินลงทุน | numeric | ||
Percent_FIRR | numeric | ||
Percent_EIRR | numeric | ||
จำนวนสัญญา | numeric | ||
สัญญาโครงการก่อสร้าง1 | text | ||
สัญญาโครงการก่อสร้าง2 | text | ||
สัญญาโครงการก่อสร้าง3 | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Format | XLSX |
License | อื่นๆ |
Accessible Condition | |
Data Collect | |
Created date | |
Last updated date | |
Created | April 6, 2023 |
Last Updated | April 24, 2023 |